Výsledky
Priebežné poradie po 10. kole - Sveržov
Muži
DHZ | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | 9.kolo | 10.kolo | Celkovo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vyšná Voľa | 11 | 20 | 11 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 179 |
2. Brestov | 17 | 9 | 17 | 20 | 11 | 15 | 17 | 17 | 2 | 15 | 140 |
3. Bretejovce | 20 | 17 | 4 | 15 | 10 | 17 | 15 | 4 | 13 | 7 | 122 |
4. Kecerovce | 13 | 15 | 15 | 5 | 13 | 10 | 13 | 8 | 8 | 3 | 103 |
5. Vtáčkovce | 15 | 13 | 10 | 2 | 15 | 13 | 10 | 1 | 9 | 10 | 98 |
6. Becherov | 8 | 11 | 2 | 2 | 9 | 11 | 5 | 15 | 17 | 17 | 97 |
7. Hankovce | 11 | 1 | 20 | 3 | 7 | 9 | 9 | 13 | 5 | 13 | 91 |
8. Spišský Štvrtok | 2 | 3 | 6 | 11 | 17 | 7 | 13 | 9 | 7 | 5 | 80 |
9. Hrabovec | 5 | 5 | 13 | 8 | 8 | 2 | 4 | 7 | 15 | 11 | 78 |
10. Horňa | 6 | 11 | 8 | 10 | 4 | 7 | 7 | 6 | 10 | 9 | 78 |
11. Sveržov B | 9 | 7 | 1 | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 53 |
12. Bystré | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 50 |
13. Komárov | 3 | 4 | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 | 47 |
14. Nemcovce | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 8 | 0 | 11 | 9 | 42 |
15. Svidník | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 39 |
16. Sveržov A | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 2 | 35 |
Ženy
DHZ | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | 9.kolo | 10.kolo | Celkovo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spišský Štvrtok | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 86 |
2. Šarišské Michaľany | 10 | 8 | 8 | 1 | 4 | 10 | 8 | 8 | 10 | 5 | 72 |
3. Bystré | 6 | 1 | 6 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 5 | 8 | 66 |
4. Spišský Štvrtok dorky | 5 | 6 | 1 | 8 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 47 |
5. Hrabovec | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 37 |
6. Horňa | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 37 |
7. Svidník | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 26 |
10.kolo - Sveržov (07.09.2024)
Muži
p.č. | DHZ | 1.k - ĽP | 1.k - PP | 2.k - ĽP | 2.k - PP | Výsledný čas | Získane body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zbora | 13.69 | 14.32 | 13.52 | 13.82 | 13.82 | -- |
2. | Vyšná Voľa | 13.55 | 15.20 | 13.82 | 13.93 | 13.93 | 20 |
3. | Hoštiná | 14.12 | 14.24 | 13.85 | 14.48 | 14.24 | -- |
4. | Becherov | 14.37 | 13.90 | 14.21 | 14.74 | 14.37 | 17 |
5. | Brestov | 999 | 999 | 14.59 | 14.45 | 14.59 | 15 |
6. | Hankovce | 17.64 | 14.14 | 14.50 | 14.66 | 14.66 | 13 |
7. | Hrabovec | 16.27 | 16.61 | 14.75 | 14.67 | 14.75 | 11 |
8. | Vtáčkovce | 19.41 | 19.89 | 14.33 | 14.79 | 14.79 | 10 |
9. | Nemcovce | 14.87 | 14.73 | 14.90 | 14.66 | 14.87 | 9 |
9. | Horňa | 14.70 | 14.87 | 16.17 | 17.49 | 14.87 | 9 |
11. | Bretejovce | 14.59 | 15.70 | 13.90 | 14.89 | 14.89 | 7 |
12. | Chmiňany | 15.47 | 14.31 | 15.03 | 14.63 | 15.03 | -- |
13. | Sveržov B | 14.66 | 15.16 | 14.66 | 15.65 | 15.16 | 6 |
14. | Spišský Štvrtok | 15.18 | 14.82 | 16.25 | 14.70 | 15.18 | 5 |
15. | Žipov B | 15.29 | 15.06 | 15.25 | 15.42 | 15.29 | -- |
16. | Svidník | 15.58 | 16.06 | 15.30 | 14.98 | 15.30 | 4 |
17. | Bertotovce - m | 16.26 | 15.48 | 14.77 | 15.43 | 15.43 | -- |
18. | Spišská Belá | 16.78 | 16.01 | 15.46 | 15.39 | 15.46 | -- |
19. | Kecerovce | 15.62 | 14.02 | 999 | 15.62 | 3 | |
20. | Komárov | 16.28 | 15.34 | 14.47 | 15.88 | 15.88 | 2 |
21. | Bystré | 16.15 | 15.49 | 999 | 16.15 | 2 | |
22. | Šarišský Štiavnik | 16.88 | 16.26 | 999 | 16.88 | -- | |
23. | Gregorovce m | 999 | 15.66 | 17.21 | 17.21 | -- | |
24. | Sveržov A | 17.33 | 15.75 | 22.03 | 15.83 | 17.33 | 2 |
Ženy
p.č. | DHZ | 1.k - ĽP | 1.k - PP | 2.k - ĽP | 2.k - PP | Výsledný čas | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spišský Štvrtok | 16.18 | 16.14 | 16.51 | 17.60 | 16.18 | 10 |
2. | Bystré | 17.22 | 16.98 | 17.39 | 17.41 | 17.22 | 8 |
3. | Šindliar | 16.88 | 17.50 | 16.67 | 17.35 | 17.35 | -- |
4. | Plavnica | 999 | 17.60 | 17.29 | 17.6 | -- | |
5. | Spišský Štvrtok dorky | 22.37 | 21.13 | 18.32 | 17.45 | 18.32 | 6 |
6. | Šarišské Michaľany | 28.43 | 29.47 | 18.15 | 19.51 | 19.51 | 5 |
7. | Svidník | 27.40 | 25.82 | 20.09 | 19.91 | 20.09 | 4 |
8. | Horňa | 20.26 | 19.79 | 24.79 | 18.22 | 20.26 | 3 |
9. | Hrabovec | 999 | 999 | 32.68 | 32.48 | 32.68 | 2 |
Priebežné poradie po 9. kole - Hrabovec
Muži
DHZ | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | 9.kolo | 10.kolo | Celkovo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vyšná Voľa | 11 | 20 | 11 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 159 |
2. Brestov | 17 | 9 | 17 | 20 | 11 | 15 | 17 | 17 | 2 | 0 | 125 |
3. Bretejovce | 20 | 17 | 4 | 15 | 10 | 17 | 15 | 4 | 13 | 0 | 115 |
4. Kecerovce | 13 | 15 | 15 | 5 | 13 | 10 | 13 | 8 | 8 | 0 | 100 |
5. Vtáčkovce | 15 | 13 | 10 | 2 | 15 | 13 | 10 | 1 | 9 | 0 | 88 |
6. Becherov | 8 | 11 | 2 | 2 | 9 | 11 | 5 | 15 | 17 | 0 | 80 |
7. Hankovce | 11 | 1 | 20 | 3 | 7 | 9 | 9 | 13 | 5 | 0 | 78 |
8. Spišský Štvrtok | 2 | 3 | 6 | 11 | 17 | 7 | 13 | 9 | 7 | 0 | 75 |
9. Horňa | 6 | 11 | 8 | 10 | 4 | 7 | 7 | 6 | 10 | 0 | 69 |
10. Hrabovec | 5 | 5 | 13 | 8 | 8 | 2 | 4 | 7 | 15 | 0 | 67 |
11. Bystré | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 6 | 0 | 48 |
12. Sveržov B | 9 | 7 | 1 | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 47 |
13. Komárov | 3 | 4 | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 | 11 | 2 | 0 | 45 |
14. Svidník | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 35 |
15. Sveržov A | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 0 | 33 |
16. Nemcovce | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 33 |
Ženy
DHZ | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | 9.kolo | 10.kolo | Celkovo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spišský Štvrtok | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 0 | 76 |
2. Šarišské Michaľany | 10 | 8 | 8 | 1 | 4 | 10 | 8 | 8 | 10 | 0 | 67 |
3. Bystré | 6 | 1 | 6 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 5 | 0 | 58 |
4. Spišský Štvrtok dorky | 5 | 6 | 1 | 8 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 41 |
5. Hrabovec | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 0 | 35 |
6. Horňa | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 34 |
7. Svidník | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 22 |
9.kolo - Hrabovec (17.08.2024)
Muži
p.č. | DHZ | 1.k - ĽP | 1.k - PP | 2.k - ĽP | 2.k - PP | Výsledný čas | Získane body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vyšná Voľa | 14.21 | 14.51 | 14.24 | 14.13 | 14.24 | 20 |
2. | Becherov | 14.69 | 14.77 | 14.24 | 13.88 | 14.24 | 17 |
3. | Hrabovec | 15.57 | 14.46 | 14.23 | 14.29 | 14.29 | 15 |
4. | Bretejovce | 14.43 | 14.51 | 15.17 | 14.29 | 14.51 | 13 |
5. | Nemcovce | NP | NP | 14.60 | 14.23 | 14.60 | 11 |
6. | Horňa | NP | NP | 14.71 | 14.19 | 14.71 | 10 |
7. | Vtáčkovce | 18.47 | 18.73 | 14.70 | 14.73 | 14.73 | 9 |
8. | Hrabovec starí páni | NP | NP | 14.84 | 14.72 | 14.84 | -- |
9. | Kecerovce | 14.71 | 15.22 | 14.87 | 14.32 | 14.87 | 8 |
10. | Spišský Štvrtok | 14.99 | 14.67 | NP | NP | 14.99 | 7 |
11. | Bystré | 14.66 | 16.00 | 15.37 | 15.18 | 15.37 | 6 |
12. | Hankovce | 18.58 | 15.28 | 15.25 | 15.50 | 15.50 | 5 |
12. | Sveržov A | 16.01 | 20.46 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 5 |
14. | Sveržov B | 14.80 | 15.53 | 21.30 | 22.32 | 15.53 | 3 |
15. | Brestov | 14.97 | 17.29 | 16.10 | 15.89 | 16.10 | 2 |
16. | Komárov | 16.52 | 15.64 | NP | NP | 16.52 | 2 |
17. | Hrabovec B | NP | NP | 15.19 | 17.06 | 17.06 | -- |
18. | Hrabovec veteráni | NP | NP | 19.65 | 19.93 | 19.93 | -- |
19. | Svidník | NP | NP | NP | NP | 1 | |
20. | Vyšná Šebastová | NP | NP | NP | NP | -- |
Ženy
p.č. | DHZ | 1.k - ĽP | 1.k - PP | 2.k - ĽP | 2.k - PP | Výsledný čas | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šarišské Michaľany | 16.93 | 16.88 | 21.19 | 21.59 | 16.93 | 10 |
2. | Spišský Štvrtok | 16.80 | 17.31 | 16.53 | 17.82 | 17.31 | 8 |
3. | Hrabovec | 19.60 | 17.14 | 17.38 | 17.48 | 17.48 | 6 |
4. | Bystré | 17.64 | 17.69 | 19.23 | 17.25 | 17.69 | 5 |
5. | Spišský Štvrtok dorky | 18.10 | 17.76 | 20.14 | 17.81 | 18.1 | 4 |
6. | Svidník | 20.76 | 22.63 | 20.74 | 19.88 | 20.74 | 3 |
7. | Horňa | 21.40 | 20.06 | NP | NP | 21.4 | 2 |
Priebežné poradie po 8. kole - Horňa
Muži
DHZ | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | 9.kolo | 10.kolo | Celkovo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vyšná Voľa | 11 | 20 | 11 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 139 |
2. Brestov | 17 | 9 | 17 | 20 | 11 | 15 | 17 | 17 | 0 | 0 | 123 |
3. Bretejovce | 20 | 17 | 4 | 15 | 10 | 17 | 15 | 4 | 0 | 0 | 102 |
4. Kecerovce | 13 | 15 | 15 | 5 | 13 | 10 | 13 | 8 | 0 | 0 | 92 |
5. Vtáčkovce | 15 | 13 | 10 | 2 | 15 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 79 |
6. Hankovce | 11 | 1 | 20 | 3 | 7 | 9 | 9 | 13 | 0 | 0 | 73 |
7. Spišský Štvrtok | 2 | 3 | 6 | 11 | 17 | 7 | 13 | 9 | 0 | 0 | 68 |
8. Becherov | 8 | 11 | 2 | 2 | 9 | 11 | 5 | 15 | 0 | 0 | 63 |
9. Horňa | 6 | 11 | 8 | 10 | 4 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 59 |
10. Hrabovec | 5 | 5 | 13 | 8 | 8 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 52 |
11. Sveržov B | 9 | 7 | 1 | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 44 |
12. Komárov | 3 | 4 | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 43 |
13. Bystré | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 |
14. Svidník | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 34 |
15. Sveržov A | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 28 |
16. Nemcovce | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Ženy
DHZ | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | 9.kolo | 10.kolo | Celkovo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spišský Štvrtok | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 68 |
2. Šarišské Michaľany | 10 | 8 | 8 | 1 | 4 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 57 |
3. Bystré | 6 | 1 | 6 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 53 |
4. Spišský Štvrtok dorky | 5 | 6 | 1 | 8 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 37 |
5. Horňa | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 |
6. Hrabovec | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 29 |
7. Svidník | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 |
8.kolo - Horňa (10.08.2024)
Muži
p.č. | DHZ | 1.k - ĽP | 1.k - PP | 2.k - ĽP | 2.k - PP | Výsledný čas | Získane body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vyšná Voľa | 13.99 | 13.83 | NP | NP | 13.99 | 20 |
2. | Brestov | 14.74 | 14.51 | 14.39 | 14.56 | 14.56 | 17 |
3. | Becherov | 14.67 | 14.24 | 14.59 | 14.00 | 14.59 | 15 |
4. | Hankovce | 14.23 | 14.60 | NP | NP | 14.60 | 13 |
5. | Komárov | NP | NP | 14.61 | 14.26 | 14.61 | 11 |
6. | Sveržov A | 14.69 | 14.76 | NP | NP | 14.76 | 10 |
7. | Spišský Štvrtok | 14.26 | 14.80 | NP | NP | 14.80 | 9 |
8. | Kecerovce | 15.08 | 14.63 | NP | NP | 15.08 | 8 |
9. | Hrabovec | 19.66 | 18.33 | 15.35 | 15.24 | 15.35 | 7 |
10. | Horňa | 15.44 | 15.01 | 15.11 | 16.18 | 15.44 | 6 |
11. | Sveržov B | NP | NP | 14.98 | 15.52 | 15.52 | 5 |
12. | Bretejovce | 15.62 | 14.92 | NP | NP | 15.62 | 4 |
13. | Trnava pri Laborci | 16.18 | 15.22 | NP | NP | 16.18 | -- |
14. | Vyšná Rybnica | 15.94 | 16.77 | NP | NP | 16.77 | -- |
15. | Svidník | 15.97 | 16.93 | NP | NP | 16.93 | 3 |
16. | Kamenica nad Cirochou muži | 17.90 | 16.14 | 17.04 | 15.60 | 17.04 | -- |
17. | Bystré | NP | NP | 17.14 | 18.88 | 18.88 | 2 |
18. | Kamenica nad Cirochou ženy | 21.73 | 22.36 | 21.45 | 24.19 | 22.36 | -- |
19. | Koňuš | NP | NP | 19.49 | 24.60 | 24.60 | -- |
20. | Vtáčkovce | NP | NP | NP | NP | 1 |
Ženy
p.č. | DHZ | 1.k - ĽP | 1.k - PP | 2.k - ĽP | 2.k - PP | Výsledný čas | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bystré | 17.94 | 17.19 | 16.91 | 16.86 | 16.91 | 10 |
2. | Šarišské Michaľany | 16.95 | 16.70 | 16.96 | 18.45 | 16.95 | 8 |
3. | Spišský Štvrtok | 17.37 | 16.20 | NP | NP | 17.37 | 6 |
4. | Hrabovec | 16.36 | 17.44 | NP | NP | 17.44 | 5 |
5. | Horňa | NP | NP | 18.13 | 18.16 | 18.16 | 4 |
6. | Svidník | 20.93 | 20.13 | 26.34 | 26.62 | 20.93 | 3 |
7. | Spišský Štvrtok dorky | NP | NP | NP | NP | 0 | 1 |
Priebežné poradie po 7. kole - Hankovce
Muži
DHZ | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | 9.kolo | 10.kolo | Celkovo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vyšná Voľa | 11 | 20 | 11 | 17 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 119 |
2. Brestov | 17 | 9 | 17 | 20 | 11 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 106 |
3. Bretejovce | 20 | 17 | 4 | 15 | 10 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 98 |
4. Kecerovce | 13 | 15 | 15 | 5 | 13 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 84 |
5. Vtáčkovce | 15 | 13 | 10 | 2 | 15 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 78 |
6. Hankovce | 11 | 1 | 20 | 3 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 60 |
7. Spišský Štvrtok | 2 | 3 | 6 | 11 | 17 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 59 |
8. Horňa | 6 | 11 | 8 | 10 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53 |
9. Becherov | 8 | 11 | 2 | 2 | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48 |
10. Hrabovec | 5 | 5 | 13 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 |
11. Bystré | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 |
12. Sveržov B | 9 | 7 | 1 | 9 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 |
13. Komárov | 3 | 4 | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 |
14. Svidník | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31 |
15. Nemcovce | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 |
16. Sveržov A | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Ženy
DHZ | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | 9.kolo | 10.kolo | Celkovo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spišský Štvrtok | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2. Šarišské Michaľany | 10 | 8 | 8 | 1 | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49 |
3. Bystré | 6 | 1 | 6 | 10 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43 |
4. Spišský Štvrtok dorky | 5 | 6 | 1 | 8 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 |
5. Horňa | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 |
6. Hrabovec | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
7. Svidník | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
7.kolo - Hankovce (04.08.2024)
Muži
p.č. | DHZ | 1.k - ĽP | 1.k - PP | 2.k - ĽP | 2.k - PP | Výsledný čas | Získane body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vyšná Voľa | NP | NP | 13.92 | 13.89 | 13.92 | 20 |
2. | Brestov | 14.46 | 14.20 | 14.17 | 14.02 | 14.17 | 17 |
3. | Bretejovce | NP | NP | 14.19 | 13.60 | 14.19 | 15 |
4. | Kecerovce | 14.48 | 15.08 | 14.14 | 14.29 | 14.29 | 13 |
4. | Spišský Štvrtok | 14.72 | 14.11 | 14.29 | 14.19 | 14.29 | 13 |
6. | Vtáčkovce | 14.77 | 14.53 | 14.32 | 14.53 | 14.53 | 10 |
7. | Hankovce | NP | NP | 14.96 | 14.84 | 14.96 | 9 |
8. | Nemcovce | 15.03 | 15.04 | 15.60 | 15.68 | 15.04 | 8 |
9. | Horňa | 15.05 | 15.32 | np | np | 15.32 | 7 |
9. | Svidník | 15.32 | 15.19 | NP | NP | 15.32 | 7 |
11. | Becherov | 14.73 | 16.12 | 15.11 | 15.43 | 15.43 | 5 |
12. | Hrabovec | 15.67 | 15.20 | 15.55 | 15.32 | 15.55 | 4 |
13. | DHZ Uzovske Peklany | 14.76 | 15.86 | 14.27 | 15.60 | 15.60 | -- |
14. | Sveržov B | 19.00 | 19.19 | 15.26 | 16.08 | 16.08 | 3 |
15. | Vyšná Rybnica | 14.44 | 17.13 | 16.11 | 15.89 | 16.11 | -- |
16. | Hrabovec B | 16.07 | 16.15 | 22.76 | 18.55 | 16.15 | -- |
17. | Komárov | 15.81 | 19.87 | 15.96 | 16.36 | 16.36 | 2 |
18. | Sveržov A | 16.31 | 17.00 | 16.00 | 17.52 | 17.00 | 2 |
19. | Bystré | 19.35 | 19.07 | NP | NP | 19.35 | 2 |
Ženy
p.č. | DHZ | 1.k - ĽP | 1.k - PP | 2.k - ĽP | 2.k - PP | Výsledný čas | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spišský Štvrtok | NP | NP | 15.87 | 15.75 | 15.87 | 10 |
2. | Šarišské Michaľany | 16.63 | 16.04 | 16.24 | 17.13 | 16.63 | 8 |
3. | Bystré | 17.68 | 17.24 | 17.50 | 17.78 | 17.68 | 6 |
4. | Spišský Štvrtok dorky | 19.59 | 18.93 | 18.14 | 17.50 | 18.14 | 5 |
5. | Horňa | 23.70 | 18.44 | 19.32 | 19.55 | 19.55 | 4 |
6. | Svidník | 20.64 | 22.13 | NP | NP | 22.13 | 3 |
7. | Hrabovec | 24.61 | 18.53 | NP | NP | 24.61 | 2 |
Priebežné poradie po 6. kole - Spišský Štvrtok
Muži
DHZ | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | 9.kolo | 10.kolo | Celkovo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vyšná Voľa | 11 | 20 | 11 | 17 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
2. Brestov | 17 | 9 | 17 | 20 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
3. Bretejovce | 20 | 17 | 4 | 15 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
4. Kecerovce | 13 | 15 | 15 | 5 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
5. Vtáčkovce | 15 | 13 | 10 | 2 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
6. Hankovce | 11 | 1 | 20 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
7. Spišský Štvrtok | 2 | 3 | 6 | 11 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
8. Horňa | 6 | 11 | 8 | 10 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
9. Becherov | 8 | 11 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
10. Hrabovec | 5 | 5 | 13 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
11. Bystré | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
12. Sveržov B | 9 | 7 | 1 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
13. Komárov | 3 | 4 | 9 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
14. Svidník | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
15. Sveržov A | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
16. Nemcovce | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Ženy
DHZ | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | 9.kolo | 10.kolo | Celkovo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spišský Štvrtok | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2. Šarišské Michaľany | 10 | 8 | 8 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
3. Bystré | 6 | 1 | 6 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
4. Spišský Štvrtok dorky | 5 | 6 | 1 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
5. Horňa | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
6. Hrabovec | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
7. Svidník | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
6.kolo - Spišský Štvrtok (20.07.2024)
Muži
p.č. | DHZ | 1.k - ĽP | 1.k - PP | 2.k - ĽP | 2.k - PP | Výsledný čas | Získane body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vyšná Voľa | 13.76 | 14.00 | NP | NP | 14.00 | 20 |
2. | DHZ Uzovske Peklany | 14.00 | 14.14 | 14.32 | 14.47 | 14.14 | -- |
3. | Bretejovce | 14.10 | 14.25 | NP | NP | 14.25 | 17 |
4. | Brestov | 14.64 | 14.04 | 14.44 | 14.15 | 14.44 | 15 |
5. | Vtáčkovce | 14.90 | 17.02 | 14.45 | 14.19 | 14.45 | 13 |
6. | Becherov | 14.29 | 14.56 | 14.93 | 14.58 | 14.56 | 11 |
7. | Kecerovce | NP | NP | 14.35 | 14.57 | 14.57 | 10 |
8. | Hankovce | 15.07 | 14.72 | 14.05 | 14.65 | 14.65 | 9 |
9. | Bystré | 21.66 | 21.58 | 14.66 | 14.53 | 14.66 | 8 |
10. | Dhz Lúčka | 14.72 | 14.13 | 15.02 | 14.85 | 14.72 | -- |
11. | Spišský Štvrtok | 14.79 | 14.9 | 14.61 | 15.28 | 14.90 | 7 |
11. | Horňa | 14.94 | 15.55 | 14.62 | 14.90 | 14.90 | 7 |
13. | Sveržov B | 14.92 | 15.47 | 15.12 | 14.79 | 15.12 | 5 |
14. | Komárov | 15.10 | 15.38 | NP | NP | 15.38 | 4 |
15. | DHZ Spišská Belá | NP | NP | 15.66 | 15.60 | 15.66 | -- |
16. | Svidník | 15.12 | 15.75 | NP | NP | 15.75 | 3 |
17. | Kamenica nad Cirochou | 22.72 | 23.32 | 16.95 | 17.05 | 17.05 | -- |
18. | Hrabovec | 18.33 | 15.62 | NP | NP | 18.33 | 2 |
19. | Sveržov A | 16.21 | 19.11 | 24.25 | 14.58 | 19.11 | 2 |
