Výsledky
Priebežné poradie po 9. kole - Sveržov
Muži
| DHZ | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | 9.kolo | Celkovo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Štôla | 17 | 9 | 20 | 15 | 2 | 20 | 17 | 8 | 15 | 123 |
| 2. Vtáčkovce | 10 | 20 | 13 | 20 | 10 | 3 | 20 | 15 | 1 | 112 |
| 3. Becherov | 9 | 13 | 17 | 11 | 17 | 2 | 7 | 17 | 2 | 95 |
| 4. Vyšná Voľa | 13 | 2 | 5 | 10 | 13 | 13 | 9 | 11 | 17 | 93 |
| 5. Spišský Štvrtok | 7 | 6 | 6 | 17 | 15 | 15 | 1 | 20 | 5 | 92 |
| 6. Hankovce | 15 | 17 | 7 | 8 | 20 | 11 | 1 | 2 | 9 | 90 |
| 7. Bretejovce | 1 | 15 | 10 | 13 | 8 | 10 | 13 | 9 | 11 | 90 |
| 8. Kecerovce | 20 | 1 | 15 | 6 | 10 | 4 | 2 | 13 | 10 | 81 |
| 9. Sveržov B | 11 | 7 | 4 | 6 | 5 | 17 | 15 | 3 | 4 | 72 |
| 10. Pušovce | 8 | 10 | 8 | 2 | 7 | 2 | 10 | 10 | 1 | 58 |
| 11. Hrabovec | 2 | 8 | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 | 13 | 55 |
| 12. Horňa | 3 | 5 | 2 | 7 | 13 | 9 | 3 | 1 | 7 | 50 |
| 13. Drienov | 2 | 11 | 11 | 2 | 2 | 5 | 11 | 4 | 2 | 50 |
| 14. Sveržov A | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 20 | 38 |
| 15. Bystré | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2 | 5 | 1 | 8 | 33 |
| 16. Kamenica nad Cirochou | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 31 |
| 17. Komárov | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 29 |
| 18. Kuková | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 |
| 19. Svidník | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 22 |
| 20. Belá nad Cirochou | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 16 |
| 21. Staré | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Ženy
| DHZ | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | 9.kolo | Celkovo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spišský Štvrtok | 10 | 4 | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 2 | 69 |
| 2. Bystré | 8 | 8 | 10 | 1 | 6 | 10 | 6 | 8 | 10 | 67 |
| 3. Spišský Štvrtok dorky | 5 | 10 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 63 |
| 4. Belá nad Cirochou | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 44 |
| 5. Horňa | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 40 |
| 6. Svinia | 0 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 29 |
| 7. Svidník | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 22 |
9.kolo - Sveržov (02.09.2023)
Muži
| p.č. | DHZ | 1.k - ĽP | 1.k - PP | 2.k - ĽP | 2.k - PP | Výsledný čas | Získane body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sveržov A | 14.60 | 14.67 | 14.40 | 14.43 | 14.43 | 20 |
| 2. | Vyšná Voľa | 15.08 | 15.91 | 14.47 | 14.56 | 14.56 | 17 |
| 3. | Štôla | NP | NP | 13.94 | 14.60 | 14.60 | 15 |
| 4. | Hrabovec | 15.17 | 14.91 | 14.67 | 14.65 | 14.67 | 13 |
| 5. | Bretejovce | 14.05 | 14.81 | NP | NP | 14.81 | 11 |
| 6. | Chmiňany | NP | NP | 14.26 | 14.83 | 14.83 | -- |
| 7. | Kecerovce | 14.96 | 14.74 | 15.85 | 14.54 | 14.96 | 10 |
| 8. | Hankovce | NP | NP | 15.00 | 14.49 | 15.00 | 9 |
| 9. | Bystré | 15.00 | 15.06 | 15.16 | 15.44 | 15.06 | 8 |
| 10. | Horňa | 14.76 | 16.04 | 15.14 | 15.08 | 15.14 | 7 |
| 11. | Liptovská Teplá | 16.61 | 16.34 | 15.18 | 14.87 | 15.18 | -- |
| 12. | Spišská Belá | 15.18 | 14.90 | NP | NP | 15.18 | -- |
| 13. | Svidník | 15.27 | 15.19 | 24.88 | 25.74 | 15.27 | 6 |
| 14. | Spišský Štvrtok | 15.02 | 15.37 | 16.48 | 14.65 | 15.37 | 5 |
| 15. | FireRacing Sport | 15.45 | 15.48 | NP | NP | 15.48 | -- |
| 16. | Trnava pri Laborci | 14.97 | 15.68 | NP | Np | 15.68 | -- |
| 17. | Sveržov B | 16.74 | 14.43 | 15.72 | 15.28 | 15.72 | 4 |
| 18. | Kamenica nad Cirochou | 14.83 | 15.79 | NP | NP | 15.79 | 3 |
| 19. | Becherov | NP | NP | 16.02 | 16.27 | 16.27 | 2 |
| 20. | Bajerov | 16.02 | 16.28 | 18.12 | 17.88 | 16.28 | -- |
| 21. | Kuková | 15.68 | 16.71 | NP | NP | 16.71 | 2 |
| 22. | Komárov | 16.95 | 16.98 | NP | NP | 16.98 | 2 |
| 23. | Uzovské Pekľany | 15.41 | 17.05 | NP | NP | 17.05 | -- |
| 24. | Drienov | NP | NP | 14.83 | 18.09 | 18.09 | 2 |
| 25. | Žipov B | NP | NP | 19.29 | 19.28 | 19.29 | -- |
| 26. | Vtáčkovce | NP | NP | NP | NP | 0.00 | 1 |
| 27. | Pušovce | NP | NP | NP | NP | 0.00 | 1 |
Ženy
| p.č. | DHZ | 1.k - ĽP | 1.k - PP | 2.k - ĽP | 2.k - PP | Výsledný čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Liptovská Teplá | 16.12 | 18.64 | 16.62 | 16.74 | 16.74 | -- |
| 2. | Bystré | 17.29 | 16.86 | 18.19 | 16.66 | 17.29 | 10 |
| 3. | Spišský Štvrtok dorky | 17.69 | 17.48 | 17.48 | 16.94NP | 17.48 | 8 |
| 4. | Šindliar | NP | NP | 17.75 | 17.98 | 17.98 | -- |
| 5. | Svinia | 18.04 | 18.31 | NP | NP | 18.31 | 6 |
| 6. | Belá nad Cirochou | 18.34 | 18.42 | 18.86 | 19.48 | 18.42 | 5 |
| 7. | Horňa | 18.72 | 17.91 | 20.31 | 18.83 | 18.72 | 4 |
| 8. | Terňa | 18.56 | 19.21 | NP | NP | 19.21 | -- |
| 9. | Svidník | 20.14 | 20.83 | NP | NP | 20.83 | 3 |
| 10. | Spišský Štvrtok | NP | NP | 30.39 | 29.94 | 30.39 | 2 |
Priebežné poradie po 8. kole - Oľšavce
Muži
| DHZ | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | 9.kolo | Celkovo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vtáčkovce | 10 | 20 | 13 | 20 | 10 | 3 | 20 | 15 | 0 | 111 |
| 2. Štôla | 17 | 9 | 20 | 15 | 2 | 20 | 17 | 8 | 0 | 108 |
| 3. Becherov | 9 | 13 | 17 | 11 | 17 | 2 | 7 | 17 | 0 | 93 |
| 4. Spišský Štvrtok | 7 | 6 | 6 | 17 | 15 | 15 | 1 | 20 | 0 | 87 |
| 5. Hankovce | 15 | 17 | 7 | 8 | 20 | 11 | 1 | 2 | 0 | 81 |
| 6. Bretejovce | 1 | 15 | 10 | 13 | 8 | 10 | 13 | 9 | 0 | 79 |
| 7. Vyšná Voľa | 13 | 2 | 5 | 10 | 13 | 13 | 9 | 11 | 0 | 76 |
| 8. Kecerovce | 20 | 1 | 15 | 6 | 10 | 4 | 2 | 13 | 0 | 71 |
| 9. Sveržov B | 11 | 7 | 4 | 6 | 5 | 17 | 15 | 3 | 0 | 68 |
| 10. Pušovce | 8 | 10 | 8 | 2 | 7 | 2 | 10 | 10 | 0 | 57 |
| 11. Drienov | 2 | 11 | 11 | 2 | 2 | 5 | 11 | 4 | 0 | 48 |
| 12. Horňa | 3 | 5 | 2 | 7 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 43 |
| 13. Hrabovec | 2 | 8 | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 | 0 | 42 |
| 14. Kamenica nad Cirochou | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 28 |
| 15. Komárov | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 0 | 27 |
| 16. Bystré | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 25 |
| 17. Kuková | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 23 |
| 18. Sveržov A | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| 19. Svidník | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 16 |
| 20. Belá nad Cirochou | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 16 |
| 21. Staré | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Ženy
| DHZ | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | 9.kolo | Celkovo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spišský Štvrtok | 10 | 4 | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | 67 |
| 2. Bystré | 8 | 8 | 10 | 1 | 6 | 10 | 6 | 8 | 0 | 57 |
| 3. Spišský Štvrtok dorky | 5 | 10 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 6 | 0 | 55 |
| 4. Belá nad Cirochou | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 39 |
| 5. Horňa | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 36 |
| 6. Svinia | 0 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 23 |
| 7. Svidník | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 19 |
8.kolo - Oľšavce (20.08.2023)
Muži
| p.č. | DHZ | 1.k - ĽP | 1.k - PP | 2.k - ĽP | 2.k - PP | Výsledný čas | Získane body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spišský Štvrtok | NP | NP | 14.03 | 14.27 | 14.27 | 20 |
| 2. | Becherov | 14.46 | 14.08 | 14.39 | 14.91 | 14.46 | 17 |
| 3. | Vtáčkovce | NP | NP | 14.55 | 14.50 | 14.55 | 15 |
| 4. | Kecerovce | 14.50 | 14.91 | 14.62 | 14.52 | 14.62 | 13 |
| 5. | Vyšná Voľa | NP | NP | 14.41 | 14.79 | 14.79 | 11 |
| 6. | Pušovce | 14.89 | 15.09 | 14.77 | 14.94 | 14.94 | 10 |
| 7. | Bretejovce | 14.28 | 14.96 | 14.26 | 15.36 | 14.96 | 9 |
| 8. | Štôla | 14.97 | 14.85 | 15.06 | 15.23 | 14.97 | 8 |
| 9. | Hrabovec | NP | NP | 15.13 | 15.02 | 15.13 | 7 |
| 10. | Trnava pri Laborci | 14.59 | 15.18 | NP | NP | 15.18 | -- |
| 11. | Komárov | 15.91 | 14.96 | 15.42 | 14.67 | 15.42 | 6 |
| 12. | Svidník | NP | NP | 15.63 | 15.84 | 15.84 | 5 |
| 13. | Hranovnica | 18.83 | 18.81 | 15.88 | 15.78 | 15.88 | -- |
| 14. | Drienov | 16.20 | 15.17 | 15.46 | 16.10 | 16.10 | 4 |
| 15. | Sveržov B | 18.42 | 16.25 | 15.38 | 16.11 | 16.11 | 3 |
| 16. | Sveržov A | 16.15 | 14.69 | NP | NP | 16.15 | 2 |
| 17. | Hankovce | NP | NP | 16.17 | 15.42 | 16.17 | 2 |
| 18. | Kuková | 16.85 | 15.47 | NP | NP | 16.85 | 2 |
| 19. | Kamenica nad Cirochou | 16.99 | 17.74 | NP | NP | 17.74 | 2 |
| 20. | Belá nad Cirochou | 17.59 | 18.00 | NP | NP | 18.00 | 2 |
| 21. | Dlhé nad Cirochou | NP | NP | 18.02 | 17.74 | 18.02 | -- |
| 22. | Hranovnica - ž | NP | NP | NP | NP | 0.00 | -- |
| 23. | Horňa | NP | NP | NP | NP | 0.00 | 1 |
| 24. | Bystré | NP | NP | NP | NP | 0.00 | 1 |
Ženy
| p.č. | DHZ | 1.k - ĽP | 1.k - PP | 2.k - ĽP | 2.k - PP | Výsledný čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spišský Štvrtok | 17.27 | 15.97 | 16.85 | 16.64 | 16.85 | 10 |
| 2. | Bystré | 17.34 | 17.25 | 18.82 | 21.79 | 17.34 | 8 |
| 3. | Spišský Štvrtok dorky | 18.12 | 17.94 | 20.25 | 16.81 | 18.12 | 6 |
| 4. | Horňa | 19.16 | 21.70 | 19.51 | 19.06 | 19.51 | 5 |
| 5. | Belá nad Cirochou | 23.71 | 24.43 | 19.82 | 19.85 | 19.85 | 4 |
| 6. | Svidník | 19.67 | 19.96 | NP | NP | 19.96 | 3 |
| 7. | Svinia | 32.25 | 18.10 | NP | NP | 32.25 | 2 |
Priebežné poradie po 7. kole - Horňa
Muži
| DHZ | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | 9.kolo | Celkovo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Štôla | 17 | 9 | 20 | 15 | 2 | 20 | 17 | 0 | 0 | 100 |
| 2. Vtáčkovce | 10 | 20 | 13 | 20 | 10 | 3 | 20 | 0 | 0 | 96 |
| 3. Hankovce | 15 | 17 | 7 | 8 | 20 | 11 | 1 | 0 | 0 | 79 |
| 4. Becherov | 9 | 13 | 17 | 11 | 17 | 2 | 7 | 0 | 0 | 76 |
| 5. Bretejovce | 1 | 15 | 10 | 13 | 8 | 10 | 13 | 0 | 0 | 70 |
| 6. Spišský Štvrtok | 7 | 6 | 6 | 17 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 67 |
| 7. Vyšná Voľa | 13 | 2 | 5 | 10 | 13 | 13 | 9 | 0 | 0 | 65 |
| 8. Sveržov B | 11 | 7 | 4 | 6 | 5 | 17 | 15 | 0 | 0 | 65 |
| 9. Kecerovce | 20 | 1 | 15 | 6 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 58 |
| 10. Pušovce | 8 | 10 | 8 | 2 | 7 | 2 | 10 | 0 | 0 | 47 |
| 11. Drienov | 2 | 11 | 11 | 2 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 44 |
| 12. Horňa | 3 | 5 | 2 | 7 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 42 |
| 13. Hrabovec | 2 | 8 | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 35 |
| 14. Kamenica nad Cirochou | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 26 |
| 15. Bystré | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 24 |
| 16. Kuková | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| 17. Komárov | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 21 |
| 18. Sveržov A | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 19. Belá nad Cirochou | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| 20. Svidník | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 21. Staré | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Ženy
| DHZ | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | 9.kolo | Celkovo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spišský Štvrtok | 10 | 4 | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 57 |
| 2. Spišský Štvrtok dorky | 5 | 10 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 49 |
| 3. Bystré | 8 | 8 | 10 | 1 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 49 |
| 4. Belá nad Cirochou | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 35 |
| 5. Horňa | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 31 |
| 6. Svinia | 0 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| 7. Svidník | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 16 |
7.kolo - Horňa (13.08.2023)
Muži
| p.č. | DHZ | 1.k - ĽP | 1.k - PP | 2.k - ĽP | 2.k - PP | Výsledný čas | Získane body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vtáčkovce | 14.41 | 14.25 | 14.49 | 13.96 | 14.41 | 20 |
| 2. | Štôla | 14.60 | 14.77 | 14.38 | 14.41 | 14.41 | 17 |
| 3. | Sveržov B | 15.41 | 16.16 | 15.20 | 15.18 | 15.20 | 15 |
| 4. | Bretejovce | 14.22 | 16.06 | 14.15 | 15.22 | 15.22 | 13 |
| 5. | Drienov | 15.38 | 15.25 | 14.95 | 15.23 | 15.23 | 11 |
| 6. | Pušovce | 15.20 | 15.52 | 16.06 | 15.72 | 15.52 | 10 |
| 7. | Vyšná Voľa | NP | NP | 15.54 | 14.44 | 15.54 | 9 |
| 8. | Komárov | 14.57 | 15.69 | 21.32 | 21.31 | 15.69 | 8 |
| 9. | Becherov | 15.79 | 15.84 | 15.43 | 16.02 | 15.84 | 7 |
| 10. | Kamenica nad Cirochou | 14.60 | 16.83 | 15.00 | 15.87 | 15.87 | 6 |
| 11. | Trnava pri Laborci | NP | NP | 16.11 | 16.17 | 16.17 | -- |
| 11. | Bystré | 16.17 | 15.93 | 16.26 | 14.21 | 16.17 | 6 |
| 13. | Žbince | NP | NP | 16.07 | 16.21 | 16.21 | -- |
| 14. | Vyšná Rybnica | 21.96 | 22.14 | 16.41 | 16.05 | 16.41 | -- |
| 15. | Belá nad Cirochou | 16.42 | 15.64 | 18.34 | 18.06 | 16.42 | 4 |
| 16. | Horňa | NP | NP | 16.49 | 14.82 | 16.49 | 3 |
| 17. | Kuková | 16.01 | 17.56 | NP | NP | 17.56 | 2 |
| 17. | Svidník | 16.92 | 17.56 | NP | NP | 17.56 | 2 |
| 19. | Horňa B | 24.60 | 23.65 | 17.93 | 18.25 | 18.25 | -- |
| 20. | Kecerovce | NP | NP | 21.05 | 20.83 | 21.05 | 2 |
| 21. | Koromľa | 21.97 | 21.50 | NP | NP | 21.97 | -- |
| 22. | Hrabovec | NP | NP | 15.48 | 24.11 | 24.11 | 2 |
| 23. | Spišský Štvrtok | NP | NP | NP | NP | 0.00 | 1 |
| 24. | Hankovce | NP | NP | NP | NP | 0.00 | 1 |
| 25. | Sveržov A | NP | NP | NP | NP | 0.00 | 1 |
Ženy
| p.č. | DHZ | 1.k - ĽP | 1.k - PP | 2.k - ĽP | 2.k - PP | Výsledný čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spišský Štvrtok | 17.02 | 15.80 | 17.57 | 16.65 | 17.02 | 10 |
| 2. | Spišský Štvrtok dorky | 17.86 | 16.88 | 17.61 | 17.57 | 17.61 | 8 |
| 3. | Bystré | 16.74 | 18.63 | 18.99 | 17.49 | 18.63 | 6 |
| 4. | Belá nad Cirochou | 18.90 | 18.53 | 24.53 | 24.41 | 18.9 | 5 |
| 5. | Horňa | 19.14 | 19.61 | 21.75 | 21.50 | 19.61 | 4 |
| 6. | Svidník | 21.78 | 21.51 | 23.37 | 24.37 | 21.78 | 3 |
| 7. | Svinia | 29.96 | 30.08 | NP | NP | 30.08 | 2 |
Priebežné poradie po 6. kole - Hankovce
Muži
| DHZ | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | 9.kolo | Celkovo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Štôla | 17 | 9 | 20 | 15 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2. Hankovce | 15 | 17 | 7 | 8 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 3. Vtáčkovce | 10 | 20 | 13 | 20 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 4. Becherov | 9 | 13 | 17 | 11 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 5. Spišský Štvrtok | 7 | 6 | 6 | 17 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 6. Bretejovce | 1 | 15 | 10 | 13 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 7. Vyšná Voľa | 13 | 2 | 5 | 10 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 8. Kecerovce | 20 | 1 | 15 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 9. Sveržov B | 11 | 7 | 4 | 6 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 10. Horňa | 3 | 5 | 2 | 7 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 11. Pušovce | 8 | 10 | 8 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 12. Hrabovec | 2 | 8 | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 13. Drienov | 2 | 11 | 11 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 14. Kamenica nad Cirochou | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 15. Kuková | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 16. Bystré | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 17. Sveržov A | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 18. Komárov | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 19. Staré | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 20. Belá nad Cirochou | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 21. Svidník | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Ženy
| DHZ | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | 9.kolo | Celkovo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spišský Štvrtok | 10 | 4 | 5 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2. Bystré | 8 | 8 | 10 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 3. Spišský Štvrtok dorky | 5 | 10 | 8 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 4. Belá nad Cirochou | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 5. Horňa | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 6. Svinia | 0 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 7. Svidník | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
6.kolo - Hankovce (06.08.2023)
Muži
| p.č. | DHZ | 1.k - ĽP | 1.k - PP | 2.k - ĽP | 2.k - PP | Výsledný čas | Získane body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štôla | 14.66 | 14.54 | 14.62 | 15.05 | 14.66 | 20 |
| 2. | Sveržov B | 31.70 | 20.84 | 14.86 | 14.49 | 14.86 | 17 |
| 3. | Spišský Štvrtok | 14.95 | 15.55 | 14.81 | 15.01 | 15.01 | 15 |
| 4. | Vyšná Voľa | 16.98 | 15.50 | 14.68 | 15.12 | 15.12 | 13 |
| 5. | Hankovce | 15.85 | 15.99 | 15.14 | 14.72 | 15.14 | 11 |
| 6. | Bretejovce | 18.17 | 14.84 | 15.17 | 14.77 | 15.17 | 10 |
| 7. | Horňa | 15.22 | 14.74 | 15.35 | 15.21 | 15.22 | 9 |
| 8. | Sveržov A | 15.34 | 14.34 | NP | NP | 15.34 | 8 |
| 9. | Žipov B | 17.04 | 21.41 | 15.52 | 15.17 | 15.52 | -- |
| 10. | Hrabovec | 15.54 | 14.85 | NP | NP | 15.54 | 7 |
| 11. | Vyšná Rybnica | 15.80 | 15.43 | 15.82 | 15.33 | 15.80 | -- |
| 12. | Kuková | NP | NP | 15.90 | 15.80 | 15.90 | 6 |
| 13. | Šarišské Sokolovce | 17.10 | 15.77 | 15.93 | 15.27 | 15.93 | -- |
| 14. | Drienov | 16.57 | 16.18 | 16.00 | 15.21 | 16.00 | 5 |
| 15. | Kecerovce | 16.81 | 15.33 | 16.08 | 15.61 | 16.08 | 4 |
| 16. | Vtáčkovce | 15.06 | 16.53 | NP | NP | 16.53 | 3 |
| 17. | Kamenica nad Cirochou | 15.42 | 17.30 | NP | NP | 17.30 | 2 |
| 18. | Pušovce | NP | NP | 15.12 | 17.31 | 17.31 | 2 |
| 19. | Svidník | NP | NP | 16.69 | 17.59 | 17.59 | 2 |
| 20. | Trnava pri Laborci | 17.92 | 17.70 | 18.79 | 17.03 | 17.92 | -- |
| 21. | Uzovské peklsny | NP | NP | 18.11 | 18.56 | 18.56 | -- |
| 22. | Bystré | 21.38 | 21.38 | 15.04 | 18.95 | 18.95 | 2 |
| 23. | Komárov | NP | NP | 19.43 | 14.62 | 19.43 | 2 |
| 24. | Becherov | 15.49 | 20.62 | NP | NP | 20.62 | 2 |
| 25. | Belá nad Cirochou | NP | NP | 24.54 | 17.28 | 24.54 | 2 |
Ženy
| p.č. | DHZ | 1.k - ĽP | 1.k - PP | 2.k - ĽP | 2.k - PP | Výsledný čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bystré | 18.46 | 18.37 | 19.39 | 20.60 | 18.46 | 10 |
| 2. | Spišský Štvrtok | 19.59 | 16.60 | 21.69 | 16.73 | 19.59 | 8 |
| 3. | Horňa | 20.91 | 19.15 | 19.39 | 20.41 | 20.41 | 6 |
| 4. | Svidník | NP | NP | 20.31 | 22.63 | 22.63 | 5 |
| 5. | Spišský Štvrtok dorky | 21.24 | 23.22 | NP | NP | 23.22 | 4 |
| 6. | Belá nad Cirochou | NP | NP | 28.76 | 18.09 | 28.76 | 3 |
| 7. | Svinia | NP | NP | NP | NP | 0 | 1 |
Priebežné poradie po 5. kole - Spišský Štvrtok
Muži
| DHZ | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | 9.kolo | Celkovo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vtáčkovce | 10 | 20 | 13 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2. Hankovce | 15 | 17 | 7 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 3. Becherov | 9 | 13 | 17 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 4. Štôla | 17 | 9 | 20 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 5. Kecerovce | 20 | 1 | 15 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 6. Spišský Štvrtok | 7 | 6 | 6 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 7. Bretejovce | 1 | 15 | 10 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 8. Vyšná Voľa | 13 | 2 | 5 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
