Výsledky

10.kolo - SVERŽOV (14.09.2019)

Muži

p.č. DHZ 1.k - ĽP 1.k - PP 2.k - ĽP 2.k - PP Výsledný čas Získane body
1. Becherov 14.13 13.87 15.01 14.65 14.13 20
2. DHZ Vtáčkovce 14.27 14.15 NP NP 14.27 --
3. DHZ Ľubovec 14.61 15.38 14.31 14.38 14.38 --
4. FireRacingSport 14.22 14.49 NP NP 14.49 --
5. Vyšna Voľa NP NP 14.27 14.54 14.54 --
6. Brestov 15.38 15.17 14.59 13.94 14.59 --
7. Hermanovce 14.70 14.62 14.84 15.68 14.70 --
8. Gaboltov NP NP 14.94 14.88 14.94 --
9. Ekospol NP NP 14.72 14.95 14.95 --
10. Terňa muži 14.27 15.15 NP NP 15.15 --
11. DHZ Kecerovce 14.60 17.19 15.28 14.57 15.28 --
12. Hrabovec muži 14.87 15.28 17.64 18.29 15.28 --
13. Sveržov 14.60 15.29 14.17 15.55 15.29 --
14. Rokytov 15.32 14.13 15.52 15.62 15.32 --
15. DHZ PLAVNICA 15.11 15.79 NP NP 15.79 --
16. Mokroluh 15.58 16.24 24.45 24.69 16.24 --
17. Hankovce 16.27 15.55 19.43 19.04 16.27 --
18. KL auto Jasenove 14.63 16.55 18.87 19.29 16.55 --
19. DHZ KOMÁROV 20.71 20.25 15.30 16.64 16.64 --
20. DHZ Šarišské Michaľany muži 15.84 16.70 17.50 16.23 16.70 --
21. Spissky Stvrtok NP NP 14.22 17.35 17.35 --
22. Nemcovce 17.27 18.10 17.63 16.06 17.63 --
23. Ďačov 17.95 18.20 NP NP 18.20 --
24. Bzenov muži 16.16 18.85 18.16 19.35 18.85 --
25. Reľov NP NP NP NP --
26. Hranovnica NP NP NP NP --
27. Dhz Raslavice NP NP NP NP --
28. Krivany NP NP NP NP --
29. Lúčka muži NP NP NP NP --
30. Zbora NP NP NP NP --

Ženy

p.č. DHZ 1.k - ĽP 1.k - PP 2.k - ĽP 2.k - PP Výsledný čas Body
1. DHZ sarisske Michaľany ženy NP NP 16.90 17.03 17.03 10
2. Terňa ženy 23.10 22.77 17.62 17.72 17.72 8
3. Hrabovec ženy 18.43 16.96 19.72 19.80 18.43 6
4. Hankovce NP NP 17.71 18.60 18.6 5
5. Raslavice ženy 18.90 19.26 18.35 18.69 18.69 4
6. Terňa Dorastenky 18.01 18.93 NP NP 18.93 --
7. Gaboltov Ženy 18.84 20.76 20.05 20.22 20.22 3
8. Spišský Štvrtok Ženy 34.70 34.37 25.96 26.38 26.38 2
9.kolo - HANKOVCE (08.09.2019)

Muži

p.č. DHZ 1.k - ĽP 1.k - PP 2.k - ĽP 2.k - PP Výsledný čas Získane body
1. Spišský Štvrtok 15.77 14.77 14.19 14.53 14.53 --
2. DHZ Becherov 14.09 14.64 NP NP 14.64 --
3. Hankovce 15.75 15.49 14.48 14.69 14.69 --
4. Terňa muži 15.01 14.58 15.12 15.00 15.01 --
5. Gaboltov 14.68 15.10 14.72 17.45 15.10 --
6. Raslavice 14.87 15.17 NP NP 15.17 --
7. Reľov 16.06 16.41 15.21 14.97 15.21 --
8. DHZ Ľubovec 14.27 15.28 14.56 15.99 15.28 --
9. DHZ Sveržov 15.07 15.31 14.36 16.03 15.31 --
10. FireRacingSport 15.50 14.55 20.38 20.58 15.50 --
11. Rokytov NP NP 15.84 15.98 15.98 --
12. Nemcovce 15.88 16..5 22.99 21.65 16.00 --
13. Dhz Bzenov 16.11 15.97 20.57 20.50 16.11 --
14. DHZ KOMÁROV 15.99 16.33 15.77 16.35 16.33 --
15. Mokroluh 15.92 24.62 16.35 15.77 16.35 --
16. Hrabovec 16.02 16.62 NP NP 16.62 --
17. Dhz Gregorovce muži 16.64 16.94 17.13 17.67 16.94 --
18. DHZ Bardejov NP NP 17.74 20.50 20.50 --
19. Radoma NP NP 40.53 39.26 40.53 --
20. DHZ Šarišské Michaľany NP NP NP NP --
21. Vyšna Voľa NP NP NP NP --
22. DHZ Šarišské Sokolovce NU NU NU NU --
23. DHZ Kecerovce NU NU NU NU --

Ženy

p.č. DHZ 1.k - ĽP 1.k - PP 2.k - ĽP 2.k - PP Výsledný čas Body
1. Spišský Štvrtok Ženy 18.44 18.55 16.24 16.05 16.24 --
2. Terňa ženy 17.05 16.74 17.21 16m85 17.05 --
3. Hrabovec ženy 19.59 19.28 17.18 16.42 17.18 --
4. Dhz šarišské Michaľany ženy 17.23 18.32 18.20 21.69 18.32 --
5. Hankovce ženy NP NP 18.40 18.83 18.83 --
6. Gaboltov Ženy 22.14 24.07 19.54 19.83 19.83 --
7. Terňa Dorastenky NP NP 20.69 19.25 20.69 --
8. Dhz gregorovce zeny 20.88 22.26 24.55 18.43 22.26 --
9. Dhz harhaj dorastenky 27.52 29.02 21.59 23.09 23.09 --
10. Radoma Dorastenky 20.31 24.47 22.34 23.56 23.56 --
11. Raslavice ženy NP NP NP NP 999 --
8.kolo - KOMÁROV (18.08.2019)

Muži

p.č. DHZ 1.k - ĽP 1.k - PP 2.k - ĽP 2.k - PP Výsledný čas Získane body
1. Dhz Becherov 15.09 14.70 14.20 14.05 14.20 --
2. Spišský Štvrtok 14.06 14.77 14.25 14.25 14.25 --
3. Vyšná Vola 13.94 15.39 14.09 14.30 14.30 --
4. DHZ Sveržov 14.41 14.83 14.21 14.32 14.32 --
5. Hankovce muzi 14.81 14.80 14.69 14.74 14.74 --
6. DHZ Ľubovec 14.35 14.77 NP NP 14.77 --
7. SDH Bartovice 14.17 14.79 NP NP 14.79 --
8. FireRacing Sport NP NP 15.16 14.44 15.16 --
9. Gaboltov NP NP 15.17 15.03 15.17 --
10. Terňa muži 14.83 15.44 15.65 15.55 15.44 --
11. Mokroluh 15.51 15.77 16.27 14.84 15.77 --
12. Šarišské Michaľany 16.66 17.41 15.64 15.94 15.94 --
13. Rokytov 16.25 14.42 20.02 14.56 16.25 --
14. DHZ Nemcovce 19.42 15.63 16.11 16.34 16.34 --
15. Bzenov A muži 17.75 15.06 17.68 15.27 17.68 --
16. Hažlín 17.08 17.78 18.63 17.16 17.78 --
17. DHZ Lopúchov 32.81 32.85 17.50 18.18 18.18 --
18. Dhz Relov 17.50 18.48 NP NP 18.48 --
19. DHZ Komarov 16.67 20.70 18.57 17.23 18.57 --
20. DHZ Kľušov 21.19 20.39 19.89 19.63 19.89 --
21. DHZ Andrejová NP NP 20.94 18.35 20.94 --
22. Hrabovec NP NP 22.45 22.35 22.45 --
23. Sdh Komárov Muži 22.49 23.62 NP NP 23.62 --
24. Raslavice muži NP NP NP NP --
25. DHZ Zlaté NP NP NP NP --

Ženy

p.č. DHZ 1.k - ĽP 1.k - PP 2.k - ĽP 2.k - PP Výsledný čas Body
1. Šarišské Michaľany zeny NP NP 17.50 17.79 17.79 --
2. Spišský Štvrtok Ženy 18.04 19.45 18.54 16.92 18.54 --
3. Hankovce zeny 17.84 18.63 NP NP 18.63 --
4. Terňa ženy 25.02 23.08 18.93 18.84 18.93 --
5. Gaboltov ženy NP NP 19.48 20.19 20.19 --
6. Raslavice ženy 18.24 20.75 NP NP 20.75 --
7. Hrabovec ženy 22.24 22.28 NP NP 22.28 --
8. Sdh Komárov Ženy NP NP 31.08 30.15 31.08 --
7.kolo - GABOLTOV (11.08.2019)

Muži

p.č. DHZ 1.k - ĽP 1.k - PP 2.k - ĽP 2.k - PP Výsledný čas Získane body
1. Spišský Štvrtok 14.90 14.23 14.13 13.99 14.13 --
2. Becherov 14.14 14.11 16.51 15.56 14.14 --
3. FireRacing Sport 15.04 15.13 14.10 14.17 14.17 --
4. DHZ Ľubovec 15.28 14.18 14.13 14.20 14.20 --
5. Vyšná Voľa 14.79 14.50 14.44 14.07 14.44 --
6. DHZ SVERŽOV 14.11 14.56 14.46 14.02 14.46 --
7. Terňa muži 14.08 15.45 14.17 14.59 14.59 --
8. Rokytov 14.85 14.94 14.65 14.58 14.65 --
9. Hankovce muži 16.23 15.14 15.17 14.54 15.17 --
10. DHZ Reľov 14.72 16.00 14.63 15.72 15.72 --
11. Mokroluh 15.69 15.74 16.05 17.03 15.74 --
12. Gaboltov NP NP 15.77 15.03 15.77 --
13. Hrabovec 15.63 15.87 15.51 16.10 15.87 --
14. Dhz Raslavice 16.39 14.53 15.94 15.94 15.94 --
15. Bzenov A-muži 15.03 16.20 NP NP 16.20 --
16. DHZ Zlaté 17.32 15.47 15.91 16.24 16.24 --
17. DHZ Kuková A NP NP 16.39 16.02 16.39 --
18. Dhz Komárov 16.65 16.33 21.88 22.61 16.65 --
19. Hažlín 24.53 24.96 17.64 16.67 17.64 --
20. Dukovce muži do 1500 18.28 18.17 18.97 17.84 18.28 --
21. DHZ Andrejová 17.90 18.48 18.31 18.55 18.48 --
22. DHZ Bardejov NP NP 17.69 19.51 19.51 --
23. Dhz Kuková B do 1500 19.59 18.34 20.91 20.24 19.59 --
24. Šarišské michalany 16.19 19.70 NP NP 19.70 --
25. Nemcovce 19.73 16.03 19.94 19.94 19.73 --
26. DHZ Plaveč muži do 1500 20.03 20.56 21.37 22.60 20.56 --
27. Dhz Lopuchov NP NP NP NP --
28. DHZ Kľušov NP NP NP NP --
29. Kecerovce NU NU NU NU --
30. DHZ Kuková A muži do 1500 NU NU NU NU --

Ženy

p.č. DHZ 1.k - ĽP 1.k - PP 2.k - ĽP 2.k - PP Výsledný čas Body
1. Spišský Štvrtok Ženy 16.94 16.88 NP NP 16.94 --
2. Šarišské Michaľany 16.78 17.68 17.44 17.51 17.51 --
3. Raslavice ženy 16.79 17.62 NP NP 17.62 --
4. Hankovce ženy 18.15 18.38 17.96 17.96 17.96 --
5. Terňa ženy 18.01 18.23 18.17 17.34 18.17 --
6. Gaboltov Ženy 18.41 18.61 NP NP 18.61 --
7. DHZ HRABOVEC ŽENY 19.70 19.07 19.07 18.20 19.07 --
8. Terňa Dorastenky 19.64 22.34 NP NP 22.34 --
9. DHZ Plaveč ženy NP NP 23.38 23.46 23.46 --
6.kolo - TERŇA (27.07.2019)

Muži

p.č. DHZ 1.k - ĽP 1.k - PP 2.k - ĽP 2.k - PP Výsledný čas Získane body
1. DHZ Vtáčkovce NP NP 14.30 14.37 14.37 --
2. Bijacovce 14.81 15.12 14.41 14.28 14.41 --
3. Sveržov 14.45 15.31 14.30 14.65 14.65 --
4. becherov 14.74 14.33 NP NP 14.74 --
5. Bystrá 17.30 17.33 14.89 14.80 14.89 --
6. Terna muži 16.50 16.68 14.99 14.90 14.99 --
7. Relov 15.10 14.77 18.30 14.60 15.10 --
8. Spišský Štvrtok 15.31 14.67 14.57 16.00 15.31 --
9. Lubovec 15.22 15.31 15.19 15.63 15.31 --
10. FireRacing Sport 15.26 15.32 NP NP 15.32 --
11. Kecerovce 15.54 15.60 17.33 17.48 15.60 --
12. DHZ Gaboltov 15.06 15.60 16.90 16.35 15.60 --
13. Lúčka muži 15.62 15.65 15.62 16.20 15.65 --
14. Hankovce 17.26 15.83 15.78 15.20 15.78 --
15. Vyšna Voľa 14.34 15.79 NP NP 15.79 --
16. Hrabovec muži 15.81 15.10 NP NP 15.81 --
17. Hubošovce 15.85 15.66 NP NP 15.85 --
18. Rokytov 15.97 14.65 NP NP 15.97 --
19. Šarišské Michaľany 16.23 16.05 NP NP 16.23 --
20. Raslavice 23.64 24.00 16.64 15.38 16.64 --
21. Ekospol 17.08 14.90 17.21 14.66 17.08 --
22. Žakovce 16.24 17.46 14.93 19.75 17.46 --
23. Bzenov A 18.61 16.45 17.60 16.49 17.60 --
24. DHZ KOMÁROV 18.62 18.04 NP NP 18.62 --
25. Nemcovce NP NP 23.45 23.50 23.50 --

Ženy

p.č. DHZ 1.k - ĽP 1.k - PP 2.k - ĽP 2.k - PP Výsledný čas Body
1. Šarišské Michaľany zeny 17.48 18.26 17.16 18.40 18.26 --
2. Bijacovce - ženy 20.74 21.17 18.89 17.26 18.89 --
3. Terna ženy NP NP 18.10 18.90 18.9 --
4. Spišský Štvrtok Ženy 19.09 19.01 NP NP 19.09 --
5. Hrabovec zeny 21.13 19.91 16.94 19.53 19.53 --
6. Hankovce ženy 19.46 19.80 NP NP 19.8 --
7. Dhz Gaboltov ženy 20.14 20.50 19.24 20.04 20.04 --
8. DHZ Raslavice ženy 20.92 18.81 18.72 26.73 20.92 --
9. Terňa Dorastenky 20.82 21.82 30.39 29.20 21.82 --
5.kolo - ROKYTOV (07.07.2019)
Výsledky neboli publikované.
4.kolo - NEMCOVCE (05.07.2019)
Výsledky neboli publikované.
3.kolo - BECHEROV (23.06.2019)
Výsledky neboli publikované.
2.kolo - KOŠICKÉ OLŠANY (09.06.2019)
Výsledky neboli publikované.
1.kolo - SPIŠSKÝ ŠTVRTOK (25.05.2019)

Muži

p.č. DHZ 1.k - ĽP 1.k - PP 2.k - ĽP 2.k - PP Výsledný čas Získane body
1. Bijacovce 15.76 14.92 14.17 14.05 14.17 --
2. Spišský Štvrtok NP NP 14.07 14.44 14.44 20
3. FireRacingSport 21.27 20.25 14.25 14.55 14.55 17
4. DHZ Vyšná Voľa 14.61 14.20 14.98 14.95 14.61 15
5. Dhz Becherov 14.87 14.83 15.66 14.38 14.87 13
6. Hrabovec muži NP NP 15.06 15.03 15.06 11
7. Rokytov 14.90 15.21 14.60 15.98 15.21 10
8. Sverzov 15.32 14.98 NP NP 15.32 9
9. Bystrá NP NP 15.36 14.69 15.36 --
10. DHZ Hankovce muži 15.31 15.42 NP NP 15.42 8
11. DHZ Ľubovec 15.56 14.80 15.81 15.53 15.56 7
12. Dhz Raslavice 15.72 14.80 NP NP 15.72 6
13. DHZ Reľov 15.66 18.80 15.81 15.53 15.81 5
14. DHZ Komarov 17.49 17.46 16.06 16.05 16.06 4
15. Dhz Bzenov muži 16.44 16.35 15.75 16.15 16.15 3
16. Šarišské Michaľany NP NP 16.19 16.08 16.19 2
17. DHZ Gaboltov 17.27 17.52 15.20 16.46 16.46 2
18. Terňa muži 21.57 21.53 17.71 17.77 17.77 2
19. Nemcovce NP NP NP NP 1

Ženy

p.č. DHZ 1.k - ĽP 1.k - PP 2.k - ĽP 2.k - PP Výsledný čas Body
1. Bijacovce zeny 18.18 17.04 20.97 19.01 18.18 --
2. Hrabovec ženy 19.13 18.69 NP NP 19.13 10
3. Spišský Štvrtok Ženy 22.99 16.46 19.54 16.29 19.54 8
4. DHZ Hankovce ženy 21.27 20.65 23.24 19.85 21.27 6
5. Dhz Raslavice ženy NP NP 21.38 21.49 21.49 5
6. Terňa ženy 21.52 18.59 NP NP 21.52 4
7. Bzenov ženy 22.35 20.33 21.74 20.61 21.74 3
8. DHZ Gaboltov Ženy NP NP 26.74 26.28 26.74 2
9. Šarišské Michaľany ženy NP NP 21.50 26.80 26.8 2

Sponzori