Výsledky
Priebežné poradie po 9. kole - Sveržov
Muži
DHZ | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | 9.kolo | Celkovo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kecerovce | 15 | 20 | 13 | 17 | 20 | 17 | 11 | 17 | 11 | 141 |
2. Vyšná Voľa | 9 | 17 | 17 | 15 | 13 | 13 | 9 | 20 | 17 | 130 |
3. Becherov | 20 | 10 | 20 | 20 | 11 | 20 | 2 | 1 | 13 | 117 |
4. Sveržov | 13 | 15 | 9 | 13 | 10 | 11 | 15 | 3 | 20 | 109 |
5. Hrabovec | 10 | 11 | 5 | 6 | 17 | 15 | 13 | 5 | 15 | 97 |
6. FireRacing Sport | 1 | 13 | 10 | 10 | 9 | 8 | 17 | 11 | 5 | 84 |
7. Spišský Štvrtok | 3 | 7 | 15 | 11 | 8 | 2 | 3 | 13 | 9 | 71 |
8. Drienov | 1 | 9 | 3 | 1 | 15 | 9 | 7 | 10 | 8 | 63 |
9. Bystré | 8 | 2 | 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 10 | 57 |
10. Pušovce | 4 | 2 | 7 | 0 | 6 | 4 | 20 | 6 | 1 | 50 |
11. Hankovce | 11 | 3 | 11 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 50 |
12. Dlhé nad Cirochou | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 | 7 | 47 |
13. Reľov | 17 | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 6 | 46 |
14. Bzenov B | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 10 | 9 | 2 | 43 |
15. Bzenov A | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 31 |
16. Kamenica nad Cirochou | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 30 |
17. Horňa | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 22 |
18. Svidník | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 |
19. Kuková | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 |
20. Rokytov | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ženy
DHZ | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | 9.kolo | Celkovo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spišský Štvrtok Ženy | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 84 |
2. Šarišské Michaľany | 8 | 10 | 10 | 8 | 5 | 8 | 10 | 1 | 8 | 68 |
3. Bystré | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 2 | 43 |
4. Hankovce | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 41 |
5. Spišský Štvrtok Dorky | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 33 |
6. Kuková | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 29 |
7. Hrabovec | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 26 |
8. Svidník | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 23 |
9. Horňa | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 22 |
9.kolo - Sveržov (10.09.2022)
Muži
p.č. | DHZ | 1.k - ĽP | 1.k - PP | 2.k - ĽP | 2.k - PP | Výsledný čas | Získane body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sveržov | 14.86 | 14.76 | NP | NP | 14.86 | 20 |
2. | Hrabovec | 15.68 | 15.56 | 14.68 | 14.99 | 14.99 | 17 |
3. | Vyšná Voľa | 14.99 | 14.36 | 14.69 | 15.41 | 14.99 | 15 |
4. | Becherov | 15.42 | 14.85 | 15.02 | 14.89 | 15.02 | 13 |
5. | DHZ Bretejovce | 15.80 | 14.73 | 15.18 | 14.94 | 15.18 | -- |
6. | Pavlice | 14.24 | 15.23 | 14.36 | 19.15 | 15.23 | -- |
7. | Kecerovce | 27.82 | 28.38 | 15.11 | 15.27 | 15.27 | 11 |
8. | Žipov | 15.37 | 14.74 | NP | NP | 15.37 | -- |
9. | Žipov B | 15.17 | 15.39 | 15.59 | 15.23 | 15.39 | -- |
10. | Chmiňany | NP | NP | 15.19 | 15.40 | 15.40 | -- |
11. | Bystré | 16.33 | 15.18 | 15.60 | 14.80 | 15.60 | 10 |
12. | Spišský Štvrtok | 15.02 | 15.84 | 15.63 | 15.50 | 15.63 | 9 |
13. | Ekospol | 15.66 | 15.40 | NP | NP | 15.66 | -- |
14. | Terňa | NP | NP | 15.81 | 15.65 | 15.81 | -- |
15. | Drienov | NP | NP | 16.04 | 16.23 | 16.23 | 8 |
16. | Dlhé nad Cirochou | 15.64 | 16.26 | 15.26 | 16.91 | 16.26 | 7 |
17. | Reľov | 16.18 | 16.38 | NP | NP | 16.38 | 6 |
18. | FireRacing Sport | 15.22 | 16.71 | 16.99 | 16.78 | 16.71 | 5 |
19. | Hankovce | NP | NP | 16.89 | 14.66 | 16.89 | 4 |
20. | Svidník | 30.56 | 30.29 | 16.61 | 16.93 | 16.93 | 3 |
21. | Bajerov | 15.53 | 17.02 | NP | NP | 17.02 | -- |
22. | Uzovské Pekľany | NP | NP | 17.08 | 16.37 | 17.08 | -- |
23. | Kuková | 16.19 | 17.90 | NP | NP | 17.90 | 2 |
24. | Bzenov B | 17.09 | 18.23 | NP | NP | 18.23 | 2 |
25. | Kamenica nad Cirochou | 18.33 | 18.13 | 23.76 | 23.41 | 18.33 | 2 |
26. | Belá nad Cirochou - ženy | 20.68 | 19.76 | 22.29 | 22.60 | 20.68 | -- |
27. | Pušovce | NP | NP | NP | NP | 1 | |
28. | Bzenov A | NP | NP | NP | NP | 1 |
Ženy
p.č. | DHZ | 1.k - ĽP | 1.k - PP | 2.k - ĽP | 2.k - PP | Výsledný čas | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spišský Štvrtok Ženy | 17.01 | 17.78 | 17.10 | 16.34 | 17.1 | 10 |
2. | Šarišské Michaľany | 20.27 | 17.69 | 17.51 | 17.01 | 17.51 | 8 |
3. | Šindliar | 17.92 | 18.44 | 18.60 | 19.68 | 18.44 | -- |
4. | Hrabovec | 18.74 | 19.71 | 20.35 | 19.04 | 19.71 | 6 |
5. | Hankovce | NP | NP | 19.86 | 20.67 | 20.67 | 5 |
6. | Spišský Štvrtok Dorky | 22.07 | 20.35 | 19.35 | 23.53 | 22.07 | 4 |
7. | Svidník | 19.77 | 23.91 | 22.44 | 22.39 | 22.44 | 3 |
8. | Bystré | 19.52 | 24.98 | 17.44 | 23.51 | 23.51 | 2 |
9. | Horňa | 22.22 | 24.29 | NP | NP | 24.29 | 2 |
10. | Kuková | 34.77 | 39.41 | NP | NP | 39.41 | 2 |
Priebežné poradie po 8. kole - Oľšavce
Muži
DHZ | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | 9.kolo | Celkovo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kecerovce | 15 | 20 | 13 | 17 | 20 | 17 | 11 | 17 | 0 | 130 |
2. Vyšná Voľa | 9 | 17 | 17 | 15 | 13 | 13 | 9 | 20 | 0 | 113 |
3. Becherov | 20 | 10 | 20 | 20 | 11 | 20 | 2 | 1 | 0 | 104 |
4. Sveržov | 13 | 15 | 9 | 13 | 10 | 11 | 15 | 3 | 0 | 89 |
5. Hrabovec | 10 | 11 | 5 | 6 | 17 | 15 | 13 | 5 | 0 | 82 |
6. FireRacing Sport | 1 | 13 | 10 | 10 | 9 | 8 | 17 | 11 | 0 | 79 |
7. Spišský Štvrtok | 3 | 7 | 15 | 11 | 8 | 2 | 3 | 13 | 0 | 62 |
8. Drienov | 1 | 9 | 3 | 1 | 15 | 9 | 7 | 10 | 0 | 55 |
9. Pušovce | 4 | 2 | 7 | 0 | 6 | 4 | 20 | 6 | 0 | 49 |
10. Bystré | 8 | 2 | 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 0 | 47 |
11. Hankovce | 11 | 3 | 11 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 46 |
12. Bzenov B | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 10 | 9 | 0 | 41 |
13. Reľov | 17 | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 40 |
14. Dlhé nad Cirochou | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 | 0 | 40 |
15. Bzenov A | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 0 | 30 |
16. Kamenica nad Cirochou | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 28 |
17. Horňa | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 22 |
18. Svidník | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 |
19. Kuková | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16 |
20. Rokytov | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ženy
DHZ | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | 9.kolo | Celkovo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spišský Štvrtok Ženy | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 0 | 74 |
2. Šarišské Michaľany | 8 | 10 | 10 | 8 | 5 | 8 | 10 | 1 | 0 | 60 |
3. Bystré | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 0 | 41 |
4. Hankovce | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 36 |
5. Spišský Štvrtok Dorky | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 29 |
6. Kuková | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 27 |
7. Svidník | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 20 |
8. Hrabovec | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 |
9. Horňa | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 20 |
8.kolo - Oľšavce (20.08.2022)
Muži
p.č. | DHZ | 1.k - ĽP | 1.k - PP | 2.k - ĽP | 2.k - PP | Výsledný čas | Získane body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vyšná Voľa | 14.05 | 14.57 | 14.32 | 14.30 | 14.32 | 20 |
2. | Kecerovce | 14.52 | 15.36 | 14.81 | 14.79 | 14.81 | 17 |
3. | Bystré | 14.93 | 14.87 | 16.51 | 16.38 | 14.93 | 15 |
4. | Spišský Štvrtok | 15.42 | 14.99 | 15.12 | 14.89 | 15.12 | 13 |
5. | FireRacing Sport | 14.64 | 15.15 | 17.39 | 15.24 | 15.15 | 11 |
6. | Uzovské Peklany | 15.37 | 14.25 | 14.66 | 15.40 | 15.37 | -- |
7. | Drienov | 15.39 | 14.44 | NP | NP | 15.39 | 10 |
8. | Bzenov B | 15.52 | 15.42 | 18.35 | 16.05 | 15.52 | 9 |
9. | Bzenov A | 15.58 | 15.14 | 18.11 | 20.47 | 15.58 | 8 |
10. | Horňa | 18.75 | 17.91 | 15.63 | 15.39 | 15.63 | 7 |
11. | Pušovce | 15.01 | 15.88 | NP | NP | 15.88 | 6 |
12. | Hrabovec | 14.80 | 16.10 | NP | NP | 16.10 | 5 |
13. | Dlhé nad Cirochou | 16.19 | 15.85 | 16.83 | 16.84 | 16.19 | 4 |
14. | Sveržov | 16.39 | 14.27 | 26.43 | 13.93 | 16.39 | 3 |
15. | Kuková | NP | NP | 15.53 | 16.68 | 16.68 | 2 |
16. | Kamenica nad Cirochou | 19.16 | 20.22 | 15.91 | 17.38 | 17.38 | 2 |
17. | Clowienka | 40.25 | 37.37 | NP | NP | 40.25 | -- |
18. | Becherov | NP | NP | NP | NP | 1 | |
19. | Reľov | NP | NP | NP | NP | 1 | |
20. | Hankovce | NP | NP | NP | NP | 1 |
Ženy
p.č. | DHZ | 1.k - ĽP | 1.k - PP | 2.k - ĽP | 2.k - PP | Výsledný čas | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spišský Štvrtok Ženy | 16.70 | 16.21 | 15.90 | 17.04 | 16.7 | 10 |
2. | Bystré | NP | NP | 17.36 | 17.34 | 17.36 | 8 |
3. | Belá nad Cirochou | 17.57 | 23.33 | 18.40 | 18.67 | 18.67 | -- |
4. | Spišský Štvrtok Dorky | NP | NP | 18.98 | 19.06 | 19.06 | 6 |
5. | Hankovce | NP | NP | 19.32 | 18.61 | 19.32 | 5 |
6. | Kuková | NP | NP | 19.78 | 18.47 | 19.78 | 4 |
7. | Horňa | 19.79 | 19.49 | 18.40 | 22.59 | 19.79 | 3 |
8. | Svidník | 21.70 | 24.08 | NP | NP | 24.08 | 2 |
9. | Hrabovec | NP | NP | 27.77 | 28.88 | 28.88 | 2 |
10. | Šarišské Michaľany | NP | NP | NP | NP | 0 | 1 |
Priebežné poradie po 7. kole - Hankovce
Muži
DHZ | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | 9.kolo | Celkovo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kecerovce | 15 | 20 | 13 | 17 | 20 | 17 | 11 | 0 | 0 | 113 |
2. Becherov | 20 | 10 | 20 | 20 | 11 | 20 | 2 | 0 | 0 | 103 |
3. Vyšná Voľa | 9 | 17 | 17 | 15 | 13 | 13 | 9 | 0 | 0 | 93 |
4. Sveržov | 13 | 15 | 9 | 13 | 10 | 11 | 15 | 0 | 0 | 86 |
5. Hrabovec | 10 | 11 | 5 | 6 | 17 | 15 | 13 | 0 | 0 | 77 |
6. FireRacing Sport | 1 | 13 | 10 | 10 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 68 |
7. Spišský Štvrtok | 3 | 7 | 15 | 11 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 49 |
8. Hankovce | 11 | 3 | 11 | 5 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 45 |
9. Drienov | 1 | 9 | 3 | 1 | 15 | 9 | 7 | 0 | 0 | 45 |
10. Pušovce | 4 | 2 | 7 | 0 | 6 | 4 | 20 | 0 | 0 | 43 |
11. Reľov | 17 | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 39 |
12. Dlhé nad Cirochou | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 36 |
13. Bzenov B | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 32 |
14. Bystré | 8 | 2 | 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 32 |
15. Kamenica nad Cirochou | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 |
16. Bzenov A | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 |
17. Svidník | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 |
18. Horňa | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
19. Kuková | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 |
20. Rokytov | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ženy
DHZ | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | 9.kolo | Celkovo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spišský Štvrtok Ženy | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 64 |
2. Šarišské Michaľany | 8 | 10 | 10 | 8 | 5 | 8 | 10 | 0 | 0 | 59 |
3. Bystré | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 33 |
4. Hankovce | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 31 |
5. Spišský Štvrtok Dorky | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 |
6. Kuková | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 23 |
7. Svidník | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 |
8. Hrabovec | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 |
9. Horňa | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 |
7.kolo - Hankovce (07.08.2022)
Muži
p.č. | DHZ | 1.k - ĽP | 1.k - PP | 2.k - ĽP | 2.k - PP | Výsledný čas | Získane body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vtáčkovce | 14.30 | 14.35 | 14.22 | 14.39 | 14.35 | -- |
2. | Pušovce | NP | NP | 14.80 | 14.46 | 14.80 | 20 |
3. | FireRacing Sport | 15.67 | 15.34 | 14.65 | 14.90 | 14.90 | 17 |
4. | Sveržov | 14.91 | 14.84 | 15.87 | 14.48 | 14.91 | 15 |
5. | Hrabovec | 14.88 | 15.05 | 16.73 | 16.81 | 15.05 | 13 |
6. | Kecerovce | 15.17 | 14.26 | 16.59 | 14.55 | 15.17 | 11 |
7. | Bzenov B | 15.23 | 15.16 | NP | NP | 15.23 | 10 |
8. | Vyšná Voľa | 15.25 | 14.06 | NP | NP | 15.25 | 9 |
9. | Dlhé nad Cirochou | 15.64 | 15.21 | NP | NP | 15.64 | 8 |
10. | Drienov | 15.75 | 14.66 | 15.66 | 14.56 | 15.66 | 7 |
11. | Hankovce | NP | NP | 15.05 | 15.79 | 15.79 | 6 |
12. | Bystré | 18.45 | 17.82 | 15.83 | 15.93 | 15.93 | 5 |
13. | Kamenica nad Cirochou | 16.20 | 15.45 | 17.96 | 17.64 | 16.20 | 4 |
14. | Spišský Štvrtok | NP | NP | 16.49 | 14.48 | 16.49 | 3 |
15. | Kuková | 15.83 | 16.72 | 18.63 | 19.14 | 16.72 | 2 |
16. | Reľov | 16.46 | 16.78 | NP | NP | 16.78 | 2 |
17. | Horňa | 17.08 | 15.97 | NP | NP | 17.08 | 2 |
18. | Becherov | 17.12 | 16.69 | NP | NP | 17.12 | 2 |
19. | Belá nad Cirochou - muži | NP | NP | 22.10 | 22.78 | 22.78 | -- |
20. | Svidník | 27.64 | 23.60 | 23.24 | 21.68 | 23.24 | 2 |
21. | Bzenov A | NP | NP | 25.90 | 25.16 | 25.90 | 2 |
Ženy
p.č. | DHZ | 1.k - ĽP | 1.k - PP | 2.k - ĽP | 2.k - PP | Výsledný čas | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šarišské Michaľany | 20.16 | 19.19 | 17.02 | 17.30 | 17.3 | 10 |
2. | Spišský Štvrtok Ženy | 18.01 | 15.81 | 18.30 | 18.04 | 18.01 | 8 |
3. | Bystré | 18.59 | 18.25 | 17.40 | 18.79 | 18.59 | 6 |
4. | Hankovce | 18.32 | 19.11 | 18.61 | 20.34 | 19.11 | 5 |
5. | Horňa | 19.33 | 19.58 | 19.58 | 19.28 | 19.58 | 4 |
6. | Kuková | NP | NP | 20.04 | 18.41 | 20.04 | 3 |
7. | Hrabovec | NP | NP | 19.20 | 20.71 | 20.71 | 2 |
8. | Svidník | NP | NP | NP | NP | 0 | 1 |
9. | Spišský Štvrtok Dorky | NP | NP | NP | NP | 0 | 1 |
Priebežné poradie po 6. kole - Sp. Štvrtok
Muži
DHZ | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | 9.kolo | Celkovo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kecerovce | 15 | 20 | 13 | 17 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 102 |
2. Becherov | 20 | 10 | 20 | 20 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 101 |
3. Vyšná Voľa | 9 | 17 | 17 | 15 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 84 |
4. Sveržov | 13 | 15 | 9 | 13 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 71 |
5. Hrabovec | 10 | 11 | 5 | 6 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 64 |
6. FireRacing Sport | 1 | 13 | 10 | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51 |
7. Spišský Štvrtok | 3 | 7 | 15 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 |
8. Hankovce | 11 | 3 | 11 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39 |
9. Drienov | 1 | 9 | 3 | 1 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38 |
10. Reľov | 17 | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37 |
11. Dlhé nad Cirochou | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 |
12. Bystré | 8 | 2 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
13. Pušovce | 4 | 2 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 |
14. Kamenica nad Cirochou | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
15. Bzenov B | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
16. Bzenov A | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
17. Svidník | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
18. Horňa | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
19. Kuková | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
20. Rokytov | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ženy
DHZ | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | 9.kolo | Celkovo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spišský Štvrtok Ženy | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2. Šarišské Michaľany | 8 | 10 | 10 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49 |
3. Bystré | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 |
4. Hankovce | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 |
5. Spišský Štvrtok Dorky | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
6. Kuková | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 |
7. Svidník | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 |
8. Hrabovec | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
9. Horňa | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
6.kolo - Sp. Štvrtok (24.07.2022)
Muži
p.č. | DHZ | 1.k - ĽP | 1.k - PP | 2.k - ĽP | 2.k - PP | Výsledný čas | Získane body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štôla | 14.18 | 14.26 | NP | NP | 14.26 | -- |
2. | Becherov | NP | NP | 14.59 | 14.49 | 14.59 | 20 |
3. | Kecerovce | 14.66 | 14.32 | 15.12 | 14.67 | 14.66 | 17 |
4. | Spišská Belá | 17.96 | 17.93 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | -- |
5. | Hrabovec | 17.16 | 16.02 | 14.81 | 14.81 | 14.81 | 15 |
6. | Vyšná Voľa | 15.28 | 14.66 | 14.82 | 14.65 | 14.82 | 13 |
7. | Sveržov | NP | NP | 14.85 | 14.74 | 14.85 | 11 |
8. | Reľov | NP | NP | 14.88 | 14.77 | 14.88 | 10 |
9. | Drienov | 15.67 | 15.43 | 15.22 | 15.28 | 15.28 | 9 |
10. | FireRacing Sport | 14.46 | 15.38 | 14.51 | 15.43 | 15.38 | 8 |
11. | Hankovce | 15.32 | 15.88 | 15.59 | 14.94 | 15.59 | 7 |
12. | Dlhé nad Cirochou | 14.73 | 15.85 | 15.49 | 15.94 | 15.85 | 6 |
13. | Reľov B | NP | NP | 15.89 | 15.61 | 15.89 | -- |
14. | Belá nad Cirochou | 19.11 | 19.55 | 15.74 | 15.91 | 15.91 | -- |
15. | Svidník | 18.90 | 19.30 | 16.02 | 16.10 | 16.10 | 5 |
16. | Pušovce | 14.72 | 16.11 | 14.32 | 16.16 | 16.11 | 4 |
17. | Kuková | 16.32 | 16.41 | NP | NP | 16.41 | 3 |
18. | Bzenov B | 16.49 | 16.18 | 16.71 | 16.74 | 16.49 | 2 |
19. | Raslavice | 16.58 | 15.85 | 17.30 | 15.55 | 16.58 | -- |
20. | Spišský Štvrtok | 14.96 | 16.66 | NP | NP | 16.66 | 2 |
21. | Bzenov A | NP | NP | NP | NP | 1 | |
22. | Bystré | NP | NP | NP | NP | 1 |
Ženy
p.č. | DHZ | 1.k - ĽP | 1.k - PP | 2.k - ĽP | 2.k - PP | Výsledný čas | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spišský Štvrtok Ženy | NP | NP | 16.60 | 15.64 | 16.6 | 10 |
2. | Šarišské Michaľany | 18.16 | 16.19 | 17.46 | 16.76 | 17.46 | 8 |
3. | Kuková | 17.93 | 18.53 | 21.95 | 21.86 | 18.53 | 6 |
4. | Bystré | 19.59 | 19.37 | 18.55 | 18.25 | 18.55 | 5 |
5. | Svidník | 19.96 | 20.07 | 19.16 | 19.11 | 19.16 | 4 |
6. | Spišská Sobota | 16.53 | 19.22 | NP | NP | 19.22 | -- |
7. | Hankovce | 18.82 | 19.25 | 21.03 | 21.27 | 19.25 | 3 |
8. | Spišský Štvrtok Dorky | 25.77 | 25.98 | 21.19 | 20.62 | 21.19 | 2 |
9. | Hrabovec | 20.00 | 22.98 | NP | NP | 22.98 | 2 |
10. | Bzenov | 24.93 | 27.66 | NP | NP | 27.66 | -- |
11. | Belá nad Cirochou - ženy | 43.54 | 43.42 | 39.65 | 48.70 | 43.54 | -- |
Priebežné poradie po 5. kole - Hrabovec
Muži
DHZ | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | 9.kolo | Celkovo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kecerovce | 15 | 20 | 13 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
2. Becherov | 20 | 10 | 20 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
3. Vyšná Voľa | 9 | 17 | 17 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
4. Sveržov | 13 | 15 | 9 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
5. Hrabovec | 10 | 11 | 5 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
6. Spišský Štvrtok | 3 | 7 | 15 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
7. FireRacing Sport | 1 | 13 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
8. Hankovce | 11 | 3 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
9. Drienov | 1 | 9 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
10. Reľov | 17 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
11. Bystré | 8 | 2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
12. Kamenica nad Cirochou | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
13. Dlhé nad Cirochou | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
14. Bzenov B | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
15. Pušovce | 4 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
16. Bzenov A | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
17. Horňa | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
