Výsledky
Priebežné poradie po 5. kole - Sveržov
Muži
DHZ | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | Celkovo |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Kecerovce | 20 | 20 | 1 | 11 | 20 | 72 |
2. Sveržov | 13 | 13 | 15 | 13 | 10 | 64 |
3. Spišský Štvrtok | 9 | 15 | 5 | 17 | 15 | 61 |
4. Becherov | 10 | 10 | 20 | 10 | 7 | 57 |
5. Reľov | 17 | 2 | 17 | 2 | 13 | 51 |
6. Hrabovec | 15 | 17 | 8 | 9 | 2 | 51 |
7. Vyšná Voľa | 11 | 1 | 11 | 8 | 17 | 48 |
8. FireRacing Sport | 8 | 9 | 10 | 15 | 3 | 45 |
9. Hankovce | 2 | 3 | 13 | 7 | 11 | 36 |
10. Bzenov A | 7 | 8 | 4 | 4 | 9 | 32 |
11. Pušovce | 6 | 1 | 2 | 20 | 2 | 31 |
12. Gaboltov | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 23 |
13. Bystré B | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 | 23 |
14. Bzenov B | 2 | 1 | 9 | 6 | 2 | 20 |
15. Komárov | 2 | 7 | 2 | 1 | 6 | 18 |
16. Svidník | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 14 |
17. Mokroluh | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 13 |
18. Rokytov | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
19. Bystré | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 |
20. Bardejov | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
21. Raslavice | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 |
Ženy
DHZ | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | Celkovo |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Šarišské Michaľany | 10 | 8 | 10 | 2 | 10 | 40 |
2. Spišský Štvrtok | 8 | 10 | 5 | 10 | 4 | 37 |
3. Žabkové ženičky | 6 | 5 | 6 | 8 | 2 | 27 |
4. Šindliar | 3 | 2 | 8 | 2 | 8 | 23 |
5. Spišský Štvrtok - dorastenky | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 20 |
6. Gaboltov | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 20 |
7. Bystré | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 19 |
8. Hankovce | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 13 |
9. Hrabovec | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 |
10. Svidník | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
11. Bzenov | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 |
5.kolo - Sveržov (28.08.2021)
Muži
p.č. | DHZ | 1.k - ĽP | 1.k - PP | 2.k - ĽP | 2.k - PP | Výsledný čas | Získane body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zbora | 13.82 | 14.12 | 13.81 | 13.80 | 13.81 | -- |
2. | Kecerovce | 14.65 | 14.26 | 14.43 | 15.32 | 14.65 | 20 |
3. | Vyšná Voľa | 14.71 | 15.22 | 14.72 | 14.52 | 14.72 | 17 |
4. | Spišský Štvrtok | 14.66 | 14.86 | NP | NP | 14.86 | 15 |
5. | Reľov | 14.69 | 14.90 | 17.79 | 16.10 | 14.90 | 13 |
6. | Hankovce | 14.77 | 15.07 | 14.66 | 15.01 | 15.01 | 11 |
7. | Sveržov | 14.91 | 15.68 | 15.27 | 15.18 | 15.27 | 10 |
8. | Jarovce | 15.27 | 15.00 | 14.82 | 15.27 | 15.27 | -- |
9. | Bzenov A | 15.85 | 17.78 | 14.53 | 15.36 | 15.36 | 9 |
10. | Bystré B | 17.67 | 16.67 | 15.42 | 15.04 | 15.42 | 8 |
11. | Becherov | 15.48 | 14.30 | NP | NP | 15.48 | 7 |
12. | Komárov | NP | NP | 15.41 | 15.63 | 15.63 | 6 |
13. | Gaboltov | 18.54 | 16.10 | 15.77 | 15.58 | 15.77 | 5 |
14. | Žipov | 15.92 | 15.33 | 18.24 | 17.69 | 15.92 | -- |
15. | Svidník | 15.59 | 16.02 | NP | NP | 16.02 | 4 |
16. | FireRacing Sport | 16.09 | 15.84 | NP | NP | 16.09 | 3 |
17. | Hrabovec | 16.11 | 15.12 | 16.77 | 16.44 | 16.11 | 2 |
18. | Horňa | 16.52 | 15.55 | 16.84 | 15.18 | 16.52 | -- |
19. | Bzenov B | 16.43 | 17.18 | 16.27 | 16.64 | 16.64 | 2 |
20. | Mokroluh | NP | NP | 16.84 | 16.39 | 16.84 | 2 |
21. | Drienov | 16.87 | 17.15 | 16.18 | 17.13 | 17.13 | -- |
22. | Vyšná Šebastová | 19.91 | 18.76 | 16.87 | 17.18 | 17.18 | -- |
23. | Bystré | 17.86 | 16.02 | 17.98 | 15.94 | 17.86 | 2 |
24. | Bardejov | 18.08 | 17.50 | 16.23 | 21.05 | 18.08 | 2 |
25. | Pušovce | NP | NP | 14.76 | 19.15 | 19.15 | 2 |
26. | Kuková | NP | NP | NP | NP | -- | |
27. | Raslavice | NP | NP | NP | NP | 1 |
Ženy
p.č. | DHZ | 1.k - ĽP | 1.k - PP | 2.k - ĽP | 2.k - PP | Výsledný čas | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šarišské Michaľany | NP | NP | 17.77 | 17.89 | 17.89 | 10 |
2. | Šindliar | 18.19 | 18.15 | 17.38 | 18.52 | 18.19 | 8 |
3. | Spišský Štvrtok - dorastenky | NP | NP | 18.43 | 17.77 | 18.43 | 6 |
4. | Gaboltov | 18.84 | 19.18 | 18.63 | 18.49 | 18.63 | 5 |
5. | Spišský Štvrtok | NP | NP | 18.72 | 16.97 | 18.72 | 4 |
6. | Bystré | NP | NP | 18.65 | 19.02 | 19.02 | 3 |
7. | Žabkové ženičky | 19.55 | 18.45 | NP | NP | 19.55 | 2 |
8. | Hrabovec | 19.56 | 19.65 | 19.67 | 19.36 | 19.65 | 2 |
9. | Kuková | 18.74 | 19.80 | NP | NP | 19.8 | -- |
10. | Bzenov | 29.78 | 28.84 | 19.95 | 19.88 | 19.95 | 2 |
11. | Svidník | 20.44 | 19.85 | NP | NP | 20.44 | 2 |
12. | Hankovce | NP | NP | 19.63 | 22.08 | 22.08 | 2 |
13. | Vyšná Šebastová | NP | NP | NP | NP | 999 | -- |
Priebežné poradie po 4. kole - Hankovce
Muži
DHZ | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | Celkovo |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Sveržov | 13 | 13 | 15 | 13 | 0 | 54 |
2. Kecerovce | 20 | 20 | 1 | 11 | 0 | 52 |
3. Becherov | 10 | 10 | 20 | 10 | 0 | 50 |
4. Hrabovec | 15 | 17 | 8 | 9 | 0 | 49 |
5. Spišský Štvrtok | 9 | 15 | 5 | 17 | 0 | 46 |
6. FireRacing Sport | 8 | 9 | 10 | 15 | 0 | 42 |
7. Reľov | 17 | 2 | 17 | 2 | 0 | 38 |
8. Vyšná Voľa | 11 | 1 | 11 | 8 | 0 | 31 |
9. Pušovce | 6 | 1 | 2 | 20 | 0 | 29 |
10. Hankovce | 2 | 3 | 13 | 7 | 0 | 25 |
11. Bzenov A | 7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 23 |
12. Gaboltov | 3 | 6 | 7 | 2 | 0 | 18 |
13. Bzenov B | 2 | 1 | 9 | 6 | 0 | 18 |
14. Bystré B | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 15 |
15. Komárov | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 12 |
16. Rokytov | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
17. Mokroluh | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 11 |
18. Svidník | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 10 |
19. Bystré | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
20. Raslavice | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 |
21. Bardejov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Ženy
DHZ | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | Celkovo |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Spišský Štvrtok | 8 | 10 | 5 | 10 | 0 | 33 |
2. Šarišské Michaľany | 10 | 8 | 10 | 2 | 0 | 30 |
3. Žabkové ženičky | 6 | 5 | 6 | 8 | 0 | 25 |
4. Bystré | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 16 |
5. Šindliar | 3 | 2 | 8 | 2 | 0 | 15 |
6. Gaboltov | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 15 |
7. Spišský Štvrtok - dorastenky | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 14 |
8. Hankovce | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 11 |
9. Hrabovec | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 |
10. Svidník | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
11. Bzenov | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
4.kolo - Hankovce (15.08.2021)
Muži
p.č. | DHZ | 1.k - ĽP | 1.k - PP | 2.k - ĽP | 2.k - PP | Výsledný čas | Získane body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pušovce | 15.43 | 15.07 | 15.31 | 14.72 | 15.31 | 20 |
2. | Spišský Štvrtok | NP | NP | 14.61 | 15.53 | 15.53 | 17 |
3. | FireRacing Sport | 15.28 | 15.60 | NP | NP | 15.60 | 15 |
4. | Sveržov | 15.66 | 14.80 | NP | NP | 15.66 | 13 |
5. | Kecerovce | 15.48 | 15.83 | NP | NP | 15.83 | 11 |
6. | Becherov | 15.93 | 14.61 | NP | NP | 15.93 | 10 |
7. | Hrabovec | NP | NP | 16.10 | 15.40 | 16.10 | 9 |
8. | Vyšná Voľa | 16.27 | 15.40 | NP | NP | 16.27 | 8 |
9. | Hankovce | 18.40 | 17.14 | 16.98 | 15.37 | 16.98 | 7 |
10. | Bzenov B | NP | NP | 16.79 | 17.06 | 17.06 | 6 |
11. | Svidník | NP | NP | 17.30 | 15.74 | 17.30 | 5 |
12. | Bzenov A | NP | NP | 16.09 | 17.55 | 17.55 | 4 |
13. | Bystré B | NP | NP | 18.13 | 16.92 | 18.13 | 3 |
14. | Drienov | NP | NP | 18.56 | 18.18 | 18.56 | -- |
15. | Gaboltov | NP | NP | 15.09 | 19.27 | 19.27 | 2 |
16. | Vyšná Voľa B | 19.65 | 16.60 | NP | NP | 19.65 | -- |
17. | Bardejov | 21.16 | 21.02 | 17.90 | 20.44 | 20.44 | 2 |
18. | Svinia | 25.24 | 25.46 | 21.17 | 19.42 | 21.17 | -- |
19. | Reľov | NP | NP | 21.76 | 14.91 | 21.76 | 2 |
20. | Mokroluh | 16.13 | 22.20 | NP | NP | 22.20 | 2 |
21. | Komárov | NP | NP | NP | NP | 1 | |
22. | Bystré | NP | NP | NP | NP | 1 |
Ženy
p.č. | DHZ | 1.k - ĽP | 1.k - PP | 2.k - ĽP | 2.k - PP | Výsledný čas | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spišský Štvrtok | 16.86 | 15.57 | 19.83 | 19.72 | 16.86 | 10 |
2. | Žabkové ženičky | NP | NP | 18.24 | 16.95 | 18.24 | 8 |
3. | Spišský Štvrtok - dorastenky | 18.50 | 18.56 | NP | NP | 18.56 | 6 |
4. | Bystré | 18.39 | 18.91 | 18.44 | 18.91 | 18.91 | 5 |
5. | Hankovce | NP | NP | 18.91 | 18.89 | 18.91 | 4 |
6. | Hrabovec | 18.82 | 18.96 | 21.08 | 18.50 | 18.96 | 3 |
7. | Gaboltov | 20.62 | 20.48 | 17.78 | 19.33 | 19.33 | 2 |
8. | Šindliar | 19.60 | 21.33 | NP | NP | 21.33 | 2 |
9. | Šarišské Michaľany | 22.67 | 22.64 | 21.63 | 17.25 | 21.63 | 2 |
10. | Bzenov | 21.74 | 21.03 | NP | NP | 21.74 | 2 |
11. | Svidník | NP | NP | 20.76 | 25.67 | 25.67 | 2 |
Priebežné poradie po 3. kole - Bystré
Muži
DHZ | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | Celkovo |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Sveržov | 13 | 13 | 15 | 0 | 0 | 41 |
2. Kecerovce | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 41 |
3. Hrabovec | 15 | 17 | 8 | 0 | 0 | 40 |
4. Becherov | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 40 |
5. Reľov | 17 | 2 | 17 | 0 | 0 | 36 |
6. Spišský Štvrtok | 9 | 15 | 5 | 0 | 0 | 29 |
7. FireRacing Sport | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 27 |
8. Vyšná Voľa | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 23 |
9. Bzenov A | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 19 |
10. Hankovce | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 18 |
11. Gaboltov | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 16 |
12. Bzenov B | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 12 |
13. Bystré B | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 12 |
14. Rokytov | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
15. Komárov | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 |
16. Pušovce | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
17. Mokroluh | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 |
18. Raslavice | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 |
19. Bystré | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
20. Bardejov | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
21. Svidník | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Ženy
DHZ | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | Celkovo |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Šarišské Michaľany | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 28 |
2. Spišský Štvrtok | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 23 |
3. Žabkové ženičky | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 17 |
4. Šindliar | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 13 |
5. Gaboltov | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 13 |
6. Bystré | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 |
7. Spišský Štvrtok - dorastenky | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 |
8. Svidník | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
9. Hrabovec | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
10. Hankovce | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
11. Bzenov | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
3.kolo - Bystré (01.08.2021)
Muži
p.č. | DHZ | 1.k - ĽP | 1.k - PP | 2.k - ĽP | 2.k - PP | Výsledný čas | Získane body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Becherov | NP | NP | 14.94 | 14.48 | 14.94 | 20 |
2. | Reľov | NP | NP | 15.33 | 15.06 | 15.33 | 17 |
3. | Sveržov | 15.61 | 15.30 | 14.74 | 18.03 | 15.61 | 15 |
4. | Hankovce | 15.40 | 15.70 | 15.82 | 16.91 | 15.70 | 13 |
5. | Vyšná Voľa | 15.77 | 14.71 | 15.46 | 15.98 | 15.77 | 11 |
6. | FireRacing Sport | 15.77 | 15.82 | 16.46 | 18.98 | 15.82 | 10 |
7. | Bzenov B | 21.93 | 17.77 | 15.69 | 16.18 | 16.18 | 9 |
8. | Hrabovec | 15.22 | 17.40 | 16.42 | 15.42 | 16.42 | 8 |
9. | Gaboltov | 16.17 | 16.43 | 23.31 | 23.22 | 16.43 | 7 |
10. | Bystré B | 16.87 | 16.10 | 15.78 | 16.53 | 16.53 | 6 |
11. | Spišský Štvrtok | 14.44 | 16.54 | 19.98 | 15.67 | 16.54 | 5 |
12. | Bzenov A | 15.87 | 16.71 | 17.39 | 17.19 | 16.71 | 4 |
13. | Raslavice | 17.20 | 15.83 | 26.66 | 26.43 | 17.20 | 3 |
14. | Pušovce | NP | NP | 17.13 | 17.27 | 17.27 | 2 |
15. | Svidník | 24.48 | 22.09 | 16.57 | 18.07 | 18.07 | 2 |
16. | Komárov | 18.00 | 19.41 | NP | NP | 19.41 | 2 |
17. | Nemcovce | 18.34 | 19.68 | NP | NP | 19.68 | -- |
18. | Soľ | 26.93 | 27.00 | 26.15 | 24.71 | 26.15 | -- |
19. | Mokroluh | 26.36 | 26.54 | NP | NP | 26.54 | 2 |
20. | Bardejov | NP | NP | 22.17 | 27.15 | 27.15 | 2 |
21. | Bystré | NP | NP | NP | NP | 1 | |
22. | Sulin | NP | NP | NP | NP | -- | |
23. | Kecerovce | NP | NP | NP | NP | 1 |
Ženy
p.č. | DHZ | 1.k - ĽP | 1.k - PP | 2.k - ĽP | 2.k - PP | Výsledný čas | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šarišské Michaľany | NP | NP | 17.36 | 16.96 | 17.36 | 10 |
2. | Šindliar | 19.96 | 20.66 | 18.72 | 19.13 | 19.13 | 8 |
3. | Žabkové ženičky | 19.68 | 19.17 | 19.14 | 17.72 | 19.14 | 6 |
4. | Spišský Štvrtok | NP | NP | 19.58 | 16.55 | 19.58 | 5 |
5. | Bystré | NP | NP | 20.28 | 19.14 | 20.28 | 4 |
6. | Gaboltov | NP | NP | 20.33 | 20.42 | 20.42 | 3 |
7. | Hrabovec | 27.41 | 26.27 | 21.52 | 21.21 | 21.52 | 2 |
8. | Hankovce | 18.92 | 22.01 | NP | NP | 22.01 | 2 |
9. | Svidník | 39.81 | 25.32 | 24.50 | 21.51 | 24.5 | 2 |
10. | Spišský Štvrtok - dorastenky | 27.30 | 26.06 | NP | NP | 27.3 | 2 |
11. | Soľ | NP | NP | 34.78 | 32.56 | 34.78 | -- |
12. | Bzenov | NP | NP | NP | NP | 0 | 1 |
Priebežné poradie po 2. kole - Rokytov
Muži
DHZ | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | Celkovo |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Kecerovce | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2. Hrabovec | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32 |
3. Sveržov | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 |
4. Spišský Štvrtok | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24 |
5. Becherov | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
6. Reľov | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
7. FireRacing Sport | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 |
8. Bzenov A | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 |
9. Vyšná Voľa | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
10. Rokytov | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
11. Komárov | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
12. Gaboltov | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
13. Pušovce | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
14. Mokroluh | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
15. Bystré | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
16. Bystré B | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
17. Raslavice | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
18. Hankovce | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
19. Bardejov | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20. Svidník | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21. Bzenov B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ženy
DHZ | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | Celkovo |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Šarišské Michaľany | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2. Spišský Štvrtok | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
3. Žabkové ženičky | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
4. Gaboltov | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
5. Bystré | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
6. Spišský Štvrtok - dorastenky | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7. Šindliar | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8. Svidník | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9. Hrabovec | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10. Hankovce | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11. Bzenov | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2.kolo - Rokytov (11.07.2021)
Muži
p.č. | DHZ | 1.k - ĽP | 1.k - PP | 2.k - ĽP | 2.k - PP | Výsledný čas | Získane body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kecerovce | 14.67 | 14.60 | 14.51 | 14.96 | 14.67 | 20 |
2. | Hrabovec | 15.19 | 14.98 | 18.74 | 17.20 | 15.19 | 17 |
3. | Spišský Štvrtok | NP | NP | 14.73 | 15.23 | 15.23 | 15 |
4. | Sveržov | 15.39 | 15.28 | 15.55 | 14.94 | 15.39 | 13 |
5. | Rokytov | NP | NP | 15.50 | 15.21 | 15.50 | 11 |
6. | Becherov | 15.97 | 14.63 | NP | NP | 15.97 | 10 |
7. | FireRacing Sport | 16.16 | 15.21 | NP | NP | 16.16 | 9 |
8. | Bzenov A | 16.20 | 15.77 | 17.45 | 15.94 | 16.20 | 8 |
9. | Komárov | NP | NP | 15.41 | 16.21 | 16.21 | 7 |
10. | Gaboltov | NP | NP | 16.26 | 15.56 | 16.26 | 6 |
11. | Mokroluh | 24.04 | 25.77 | 16.50 | 16.57 | 16.57 | 5 |
12. | Bystré B | 16.78 | 15.95 | 19.29 | 17.61 | 16.78 | 4 |
13. | Pišulky | 16.48 | 17.15 | 17.45 | 17.73 | 17.15 | -- |
14. | Germany Team | 17.31 | 16.28 | NP | NP | 17.31 | -- |
15. | Hankovce | NP | NP | 15.05 | 17.46 | 17.46 | 3 |
16. | Bystré | 15.64 | 17.72 | NP | NP | 17.72 | 2 |
17. | Bardejov | 16.47 | 18.44 | 18.87 | 19.12 | 18.44 | 2 |
18. | Reľov | NP | NP | 19.44 | 19.05 | 19.44 | 2 |
19. | Pušovce | NP | NP | NP | NP | 1 | |
20. | Bzenov B | NP | NP | NP | NP | 1 | |
21. | Raslavice | NP | NP | NP | NP | 1 | |
22. | Svidník | NP | NP | NP | NP | 1 | |
23. | Vyšná Voľa | NP | NP | NP | NP | 1 |
Ženy
p.č. | DHZ | 1.k - ĽP | 1.k - PP | 2.k - ĽP | 2.k - PP | Výsledný čas | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spišský Štvrtok | 17.50 | 16.55 | 17.18 | 16.27 | 17.18 | 10 |
2. | Šarišské Michaľany | 17.54 | 17.89 | 18.71 | 17.72 | 17.89 | 8 |
3. | Gaboltov | NP | NP | 18.07 | 17.62 | 18.07 | 6 |
4. | Žabkové ženičky | 19.79 | 19.41 | 19.61 | 17.45 | 19.61 | 5 |
5. | Spišský Štvrtok - dorastenky | 19.87 | 19.58 | 20.42 | 25.02 | 19.87 | 4 |
6. | Terňa dorastenky | NP | NP | 18.98 | 20.24 | 20.24 | -- |
7. | Bystré | NP | NP | 19.55 | 20.44 | 20.44 | 3 |
8. | Bzenov | 20.96 | 20.94 | NP | NP | 20.96 | 2 |
9. | Šindliar | 22.57 | 19.04 | 24.54 | 21.92 | 22.57 | 2 |
10. | Svidník | 22.92 | 22.12 | NP | NP | 22.92 | 2 |
11. | Hrabovec | 20.77 | 25.77 | NP | NP | 25.77 | 2 |
12. | Hankovce | NP | NP | 44.97 | 21.36 | 44.97 | 2 |
Priebežné poradie po 1. kole - Spišský Štvrtok
Muži
DHZ | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | Celkovo |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Kecerovce | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2. Reľov | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
3. Hrabovec | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
4. Sveržov | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
5. Vyšná Voľa | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
6. Becherov | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
7. Spišský Štvrtok | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
8. FireRacing Sport | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
9. Bzenov A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
10. Pušovce | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11. Bystré | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12. Raslavice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13. Gaboltov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14. Svidník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15. Mokroluh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16. Komárov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17. Hankovce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18. Bzenov B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19. Bystré B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20. Bardejov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21. Rokytov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ženy
DHZ | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | Celkovo |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Šarišské Michaľany | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2. Spišský Štvrtok | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
3. Žabkové ženičky | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4. Bystré | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5. Gaboltov | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6. Šindliar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7. Svidník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8. Spišský Štvrtok - dorastenky | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9. Hrabovec | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10. Hankovce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11. Bzenov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1.kolo - Spišský Štvrtok (05.07.2021)
Muži
p.č. | DHZ | 1.k - ĽP | 1.k - PP | 2.k - ĽP | 2.k - PP | Výsledný čas | Získane body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štôla | 16.07 | 15.23 | 14.29 | 14.25 | 14.29 | -- |
2. | Kecerovce | 14.33 | 14.44 | 14.77 | 14.45 | 14.44 | 20 |
3. | Reľov | NP | NP | 14.35 | 14.56 | 14.56 | 17 |
4. | Hrabovec | 15.57 | 15.63 | 14.92 | 14.64 | 14.92 | 15 |
5. | Sveržov | 14.93 | 14.72 | NP | NP | 14.93 | 13 |
6. | Vyšná Voľa | 14.91 | 15.78 | 14.48 | 15.03 | 15.03 | 11 |
7. | Becherov | 15.18 | 15.13 | 14.82 | 15.16 | 15.16 | 10 |
8. | Spišský Štvrtok | 14.90 | 15.53 | 14.43 | 15.26 | 15.26 | 9 |
9. | FireRacing Sport | 15.07 | 15.29 | 14.89 | 15.67 | 15.29 | 8 |
10. | Bystrá | 15.36 | 15.09 | NP | NP | 15.36 | -- |
11. | Spišská Nová Ves | 17.15 | 17.76 | 14.74 | 15.43 | 15.43 | -- |
12. | Bzenov A | 18.13 | 19.99 | 15.14 | 15.46 | 15.46 | 7 |
13. | Pušovce | 16.14 | 15.23 | 15.51 | 14.89 | 15.51 | 6 |
14. | Plavnica | NP | NP | 14.96 | 15.53 | 15.53 | -- |
15. | Bystré | 15.64 | 15.44 | 16.91 | 16.77 | 15.64 | 5 |
16. | Raslavice | 15.78 | 15.35 | 15.67 | 14.99 | 15.67 | 4 |
17. | Gaboltov | 15.57 | 15.79 | NP | NP | 15.79 | 3 |
18. | Hankovce | 14.27 | 22.82 | 15.00 | 15.95 | 15.95 | 2 |
19. | Svidník | 15.97 | 15.93 | 17.29 | 16.72 | 15.97 | 2 |
20. | Bzenov B | 16.34 | 16.37 | 16.21 | 15.86 | 16.21 | 2 |
